🔥 Fire in a rural area, Έβρος
Live data, EFFIS, fire danger and official sources for the fire near Αγροτική περιοχή, Νομός Έβρου.
🗺️ Map & perimeter
📍 Where & when
- PrefectureΈβρος
- RegionΑνατολική Μακεδονία & Θράκη
- Coordinates40,80993, 26,26634
- First detection10/10/2026 10:13
- Last detection11/10/2026 00:11 (4 h ago)
- Days active2
🛰️ EFFIS — Burnt area
ℹ️ No EFFIS perimeter (yet) for this fire. EFFIS maps mostly large fires, with a delay.
🔥 Fire danger in the area
ℹ️ Source: EFFIS FWI (Copernicus/JRC) · 11/10/2026
🗺️ GSCP fire-risk forecast map — 10 October 2026 → Official Greek daily forecast (image).
🌫️ Air quality — Έβρος
Ικανοποιητική · Dominant pollutant: PM2.5
Η ποιότητα του αέρα είναι αποδεκτή. Οι δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους δεν χρειάζονται περιορισμό.
🛡️ Official & local sources
Cross-check the fire against official sources and satellite data.
🏛️ National authorities
📡 Satellite cross-check
📰 Local press
ℹ️ Detections come from satellites (NASA FIRMS). Confirmation/extinction is verified by the competent authorities.
🕒 Detection timeline
| Date & time | Satellite | FRP (MW) | Confidence | Lat / Lon |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2026 00:11 | VIIRS-21 | 0,8 | n | 40.8299, 26.2539 |
| 10/10/2026 12:32 | VIIRS-SNPP | 8,7 | n | 40.8100, 26.2978 |
| 10/10/2026 12:32 | VIIRS-SNPP | 3,5 | n | 40.8376, 26.2373 |
| 10/10/2026 11:53 | VIIRS-21 | 7,2 | n | 40.7916, 26.2499 |
| 10/10/2026 11:53 | VIIRS-21 | 8,6 | n | 40.7929, 26.2382 |
| 10/10/2026 11:53 | VIIRS-21 | 5,2 | n | 40.7997, 26.2979 |
| 10/10/2026 11:53 | VIIRS-21 | 4,8 | n | 40.8028, 26.2290 |
| 10/10/2026 11:53 | VIIRS-21 | 4,6 | n | 40.8175, 26.3089 |
| 10/10/2026 11:53 | VIIRS-21 | 5,7 | n | 40.8189, 26.2395 |
| 10/10/2026 11:10 | VIIRS-20 | 6,2 | n | 40.7808, 26.2384 |
| 10/10/2026 11:10 | VIIRS-20 | 6,7 | n | 40.7917, 26.2208 |
| 10/10/2026 11:10 | VIIRS-20 | 2,8 | n | 40.8055, 26.2409 |
| 10/10/2026 11:10 | VIIRS-20 | 4,3 | n | 40.8120, 26.3209 |
| 10/10/2026 11:10 | VIIRS-20 | 2,4 | n | 40.8134, 26.2675 |
| 10/10/2026 11:10 | VIIRS-20 | 2,5 | n | 40.8213, 26.2941 |
| 10/10/2026 11:10 | VIIRS-20 | 2,6 | n | 40.8223, 26.2794 |
| 10/10/2026 11:10 | VIIRS-20 | 5,6 | n | 40.8307, 26.2674 |
| 10/10/2026 10:13 | VIIRS-21 | 3,0 | n | 40.8003, 26.3124 |
⚠️ Data is provided “as is”, with no guarantee of accuracy. In an emergency call 199 or 112.
