🔥 Fire near Δημοτική Κοινότητα Κονίτσης, Ιωάννινα
Live data, EFFIS, fire danger and official sources for the fire near Δημοτική Κοινότητα Κονίτσης.
6
Max FRP (MW)
7
Detections
492
Burnt area (ha)
🗺️ Map & perimeter
📍 Where & when
- PrefectureΙωάννινα
- RegionΉπειρος
- Coordinates40,03834, 20,77210
- First detection06/09/2026 01:09
- Last detection07/09/2026 01:45 (45 d ago)
- Days active2
🛰️ EFFIS — Burnt area
- EFFIS id683796
- Perimeter area492 ha
- Fire date (EFFIS)1 September 2026
- MunicipalityΔημοτική Κοινότητα Κονίτσης
ℹ️ EFFIS / Copernicus (European Forest Fire Information System).
🔥 Fire danger in the area
Low
LowModerateHighVery highExtremeVery extreme
ℹ️ Source: EFFIS FWI (Copernicus/JRC) · 22/10/2026
🗺️ GSCP fire-risk forecast map — 6 September 2026 → Official Greek daily forecast (image).
🌫️ Air quality — Ιωάννινα
Ικανοποιητική · Dominant pollutant: O₃
Η ποιότητα του αέρα είναι αποδεκτή. Οι δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους δεν χρειάζονται περιορισμό.
🛡️ Official & local sources
Cross-check the fire against official sources and satellite data.
🏛️ National authorities
📡 Satellite cross-check
📰 Local press
ℹ️ Detections come from satellites (NASA FIRMS). Confirmation/extinction is verified by the competent authorities.
🕒 Detection timeline
| Date & time | Satellite | FRP (MW) | Confidence | Lat / Lon |
|---|---|---|---|---|
| 07/09/2026 00:07 | VIIRS-20 | 2,5 | n | 40.0352, 20.7886 |
| 07/09/2026 00:07 | VIIRS-20 | 1,5 | n | 40.0333, 20.7599 |
| 07/09/2026 00:07 | VIIRS-20 | 2,9 | n | 40.0487, 20.7845 |
| 07/09/2026 01:45 | VIIRS-20 | 3,1 | n | 40.0273, 20.7998 |
| 07/09/2026 01:45 | VIIRS-20 | 5,1 | n | 40.0419, 20.7553 |
| 06/09/2026 23:46 | VIIRS-SNPP | 2,3 | n | 40.0319, 20.7611 |
| 06/09/2026 23:46 | VIIRS-SNPP | 2,4 | n | 40.0484, 20.7780 |
| 06/09/2026 18:45 | MODIS | 6,3 | 16 | 40.0450, 20.7731 |
| 06/09/2026 18:45 | MODIS | 15,9 | 92 | 40.0409, 20.7471 |
| 06/09/2026 18:45 | MODIS | 21,4 | 100 | 40.0389, 20.7946 |
| 06/09/2026 01:09 | VIIRS-21 | 2,4 | n | 40.0318, 20.7850 |
| 06/09/2026 01:09 | VIIRS-21 | 1,5 | n | 40.0247, 20.7739 |
| 06/09/2026 01:09 | VIIRS-21 | 2,3 | n | 40.0361, 20.7677 |
| 06/09/2026 01:09 | VIIRS-21 | 12,3 | n | 40.0431, 20.7794 |
| 06/09/2026 01:09 | VIIRS-21 | 12,8 | n | 40.0464, 20.7657 |
| 06/09/2026 10:51 | VIIRS-21 | 37,7 | n | 40.0433, 20.7670 |
⚠️ Data is provided “as is”, with no guarantee of accuracy. In an emergency call 199 or 112.
