Fotiestora.gr

Map Active Fires By Day
Κεντρική Μακεδονία 🔥 Confirmed LIVE

🔥 Fire in a rural area, Πέλλα

Live data, EFFIS, fire danger and official sources for the fire near Αγροτική περιοχή, Νομός Πέλλας.

102 Max FRP (MW)
18 Detections
1 Days active

🗺️ Map & perimeter

📍 Where & when

  • PrefectureΠέλλα
  • RegionΚεντρική Μακεδονία
  • Coordinates41,16073, 21,61791
  • First detection19/08/2026 11:28
  • Last detection19/08/2026 23:48 (3 h ago)
  • Days active1

🛰️ EFFIS — Burnt area

ℹ️ No EFFIS perimeter (yet) for this fire. EFFIS maps mostly large fires, with a delay.

🔥 Fire danger in the area

High
📍 Πέλλα · EFFIS FWI index (today)
LowModerateHighVery highExtremeVery extreme

ℹ️ Source: EFFIS FWI (Copernicus/JRC) · 20/08/2026

🗺️ GSCP fire-risk forecast map — 19 August 2026 → Official Greek daily forecast (image).

🌫️ Air quality — Πέλλα

Ικανοποιητική · Dominant pollutant: PM2.5

Η ποιότητα του αέρα είναι αποδεκτή. Οι δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους δεν χρειάζονται περιορισμό.

🌬️ See air quality by prefecture →

🛡️ Official & local sources

Cross-check the fire against official sources and satellite data.

ℹ️ Detections come from satellites (NASA FIRMS). Confirmation/extinction is verified by the competent authorities.

🕒 Detection timeline

Date & time Satellite FRP (MW) Confidence Lat / Lon
19/08/2026 23:48 VIIRS-21 1,6 n 41.1491, 21.6091
19/08/2026 23:48 VIIRS-21 9,5 n 41.1496, 21.5955
19/08/2026 23:48 VIIRS-21 4,4 n 41.1507, 21.5788
19/08/2026 23:48 VIIRS-21 11,3 n 41.1608, 21.5804
19/08/2026 23:48 VIIRS-21 7,7 n 41.1703, 21.5901
19/08/2026 23:48 VIIRS-21 4,8 n 41.1779, 21.6293
19/08/2026 23:48 VIIRS-21 5,7 n 41.1838, 21.6150
19/08/2026 18:28 MODIS 12,1 32 41.1354, 21.6271
19/08/2026 18:28 MODIS 49,3 100 41.1568, 21.5694
19/08/2026 18:28 MODIS 102,5 100 41.1600, 21.5988
19/08/2026 18:28 MODIS 18,7 88 41.1913, 21.6532
19/08/2026 12:23 VIIRS-20 7,4 n 41.1793, 21.6459
19/08/2026 11:28 VIIRS-21 4,6 n 41.1374, 21.6547
19/08/2026 11:28 VIIRS-21 29,5 n 41.1419, 21.6394
19/08/2026 11:28 VIIRS-21 8,1 n 41.1470, 21.6286
19/08/2026 11:28 VIIRS-21 4,5 n 41.1561, 21.6215
19/08/2026 11:28 VIIRS-21 19,2 n 41.1666, 21.6233
19/08/2026 11:28 VIIRS-21 6,5 l 41.1792, 21.6623
🔗 Share: Facebook WhatsApp Telegram

⚠️ Data is provided “as is”, with no guarantee of accuracy. In an emergency call 199 or 112.