🔥 Φωτιά σε αγροτική περιοχή, Νομός Πέλλας
Ζωντανά δεδομένα, EFFIS, δείκτης κινδύνου και επίσημες πηγές για τη φωτιά στην περιοχή Αγροτική περιοχή, Νομός Πέλλας.
🗺️ Χάρτης & περίγραμμα
📍 Πού & πότε
- ΝομόςΠέλλα
- ΠεριφέρειαΚεντρική Μακεδονία
- Συντεταγμένες41,17768, 21,65339
- Πρώτη ανίχνευση19/08/2026 00:05
- Τελευταία ανίχνευση19/08/2026 18:28 (πριν 2 ώρες)
- Ημέρες ενεργή1
🛰️ EFFIS — Καμένη έκταση
ℹ️ Δεν υπάρχει (ακόμη) περίγραμμα EFFIS για αυτή τη φωτιά. Το EFFIS χαρτογραφεί κυρίως μεγάλες φωτιές, με καθυστέρηση.
🔥 Κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιοχή
ℹ️ Πηγή: EFFIS FWI (Copernicus/JRC) · 19/08/2026
🗺️ Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου ΓΓΠΠ — 19 Αυγούστου 2026 → Επίσημη ελληνική ημερήσια πρόβλεψη (εικόνα).
🌫️ Ποιότητα αέρα — Πέλλα
Ικανοποιητική · Κύριος ρύπος: PM2.5
Η ποιότητα του αέρα είναι αποδεκτή. Οι δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους δεν χρειάζονται περιορισμό.
🛡️ Επίσημες & τοπικές πηγές
Διασταύρωσε τη φωτιά με επίσημες πηγές και δορυφορικά δεδομένα.
🏛️ Εθνικές αρχές
📡 Δορυφορικός έλεγχος
📰 Τοπικός Τύπος
ℹ️ Οι ανιχνεύσεις προέρχονται από δορυφόρους (NASA FIRMS). Η επιβεβαίωση/κατάσβεση επιβεβαιώνεται από τις αρμόδιες αρχές.
🕒 Χρονολόγιο ανιχνεύσεων
| Ημ/νία & ώρα | Δορυφόρος | FRP (MW) | Εμπιστοσύνη | Lat / Lon |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 00:05 | VIIRS-21 | 3,0 | n | 41.1394, 21.6530 |
| 19/08/2026 00:05 | VIIRS-21 | 2,2 | n | 41.1490, 21.6362 |
| 19/08/2026 00:05 | VIIRS-21 | 2,2 | n | 41.1599, 21.6452 |
| 19/08/2026 00:05 | VIIRS-21 | 3,9 | n | 41.1716, 21.6468 |
| 19/08/2026 00:05 | VIIRS-21 | 1,6 | n | 41.1780, 21.6606 |
| 19/08/2026 00:05 | VIIRS-21 | 1,8 | n | 41.1928, 21.7070 |
| 19/08/2026 00:05 | VIIRS-21 | 1,0 | n | 41.1979, 21.6959 |
| 19/08/2026 00:05 | VIIRS-21 | 1,7 | n | 41.1992, 21.6839 |
| 19/08/2026 18:28 | MODIS | 19,9 | 90 | 41.1828, 21.6068 |
| 19/08/2026 18:28 | MODIS | 19,6 | 89 | 41.1859, 21.6239 |
| 19/08/2026 18:28 | MODIS | 18,7 | 88 | 41.1913, 21.6532 |
| 19/08/2026 12:23 | VIIRS-20 | 5,6 | n | 41.1390, 21.6350 |
| 19/08/2026 12:23 | VIIRS-20 | 7,0 | n | 41.1816, 21.6444 |
| 19/08/2026 12:23 | VIIRS-20 | 16,4 | n | 41.1998, 21.6715 |
| 19/08/2026 12:06 | VIIRS-SNPP | 13,2 | n | 41.2086, 21.6801 |
| 19/08/2026 11:30 | VIIRS-21 | 4,3 | l | 41.2075, 21.6925 |
| 19/08/2026 11:28 | VIIRS-21 | 4,5 | l | 41.1529, 21.6223 |
| 19/08/2026 11:28 | VIIRS-21 | 19,2 | n | 41.1666, 21.6233 |
| 19/08/2026 10:43 | VIIRS-20 | 18,9 | h | 41.1723, 21.6326 |
⚠️ Τα δεδομένα παρέχονται «ως έχουν», χωρίς εγγύηση ακρίβειας. Σε επείγον, καλέστε το 199 ή το 112.
