Στερεά Ελλάδα
LIVE Ελλάδα
Φωτιές στον Νομό Βοιωτίας
Ζωντανές ανιχνεύσεις, ιστορικό και στατιστικά πυρκαγιών για τον νομό Βοιωτίας από δεδομένα NASA FIRMS (VIIRS).
0
Ενεργές τώρα
33
Σύνολο 2026
Χάρτης ενεργών φωτιών
Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ενεργές ανιχνεύσεις σε αυτόν τον νομό.
Κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα
Χαμηλός
ΧαμηλόςΜέτριοςΥψηλόςΠολύ υψηλόςΑκραίοςΠολύ ακραίος
ℹ️ Πηγή: EFFIS FWI (Copernicus/JRC) · 28/10/2026. Πληροφοριακός δείκτης — δες και τον επίσημο χάρτη πρόβλεψης της ΓΓΠΠ.
Ποιότητα αέρα στον νομό Βοιωτίας
Ικανοποιητική
Κύριος ρύπος: O₃
Αύριο:
Ικανοποιητική
PM2.5
2,3 µg/m³
PM10
3,1 µg/m³
NO₂
1,5 µg/m³
O₃
75,7 µg/m³
SO₂
1,1 µg/m³
Η ποιότητα του αέρα είναι αποδεκτή. Οι δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους δεν χρειάζονται περιορισμό.
Μεγαλύτερες πόλεις & οικισμοί
Η σελίδα καλύπτει φωτιές σε όλη την περιοχή Βοιωτίας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω πόλεων & οικισμών:
Θήβα
Λιβαδειά
Σχηματάρι
Αλίαρτος
Ορχομενός
Δίστομο
Δαύλεια
Κορώνεια
Δομβραίνα
Καπαρέλλι
Γειτονικοί Νομοί
Δες φωτιές και στους όμορους νομούς:
Στατιστικά για το 2026
33
Συνολικές ανιχνεύσεις
604,0 MW
Μέγιστο FRP
01/08/2026
Ημέρα με τις περισσότερες (10)
36,3 MW
Μέσο FRP
Μηνιαία κατανομή
Ιστορικό πυρκαγιών
Χάρτης φωτιών με τα φίλτρα
— φωτιές
Φόρτωση…
Βρέθηκαν 33 ανιχνεύσεις (φίλτρο FRP ≥ 2 MW).
| Ημ/νία | Ώρα | Τοποθεσία | FRP (MW) | Εμπ. | Lat / Lon |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | 74:6 | Θηβαίων · 6.2χλμ νοτιοανατολικά | 8,4 | 57 | 38.3407, 23.4197 |
| 18/10/2026 | 13:40 | Ορχομενού · 6χλμ νότια | 14,2 | 76 | 38.4494, 23.0463 |
| 18/10/2026 | 13:40 | Ορχομενού · 6χλμ νότια | 5,0 | 56 | 38.4513, 23.0580 |
| 10/10/2026 | 11:10 | Θηβαίων · 7.6χλμ ανατολικά | 2,5 | n | 38.3504, 23.4411 |
| 06/10/2026 | 11:28 | Ακραιφνίας · 5.2χλμ βόρεια | 6,8 | n | 38.5239, 23.1854 |
| 29/09/2026 | 75:4 | Βοιωτίας · 8.9χλμ βορειοδυτικά | 9,3 | 48 | 38.4024, 23.0261 |
| 28/09/2026 | 11:34 | Ακραιφνίας · 5χλμ βόρεια | 2,2 | n | 38.5222, 23.1835 |
| 24/09/2026 | 13:12 | Οινοφύτων · 2.6χλμ βορειοανατολικά | 14,7 | 61 | 38.3105, 23.6129 |
| 10/09/2026 | 11:17 | Θηβαίων · 6.8χλμ ανατολικά | 3,2 | n | 38.3786, 23.4336 |
| 10/09/2026 | 11:17 | Αλιάρτου · 2.4χλμ βόρεια | 3,0 | n | 38.4076, 23.0672 |
| 09/09/2026 | 75:8 | Οινοφύτων · 2.9χλμ βορειοανατολικά | 13,6 | 69 | 38.3081, 23.6217 |
| 09/09/2026 | 75:8 | Οινοφύτων · 4.1χλμ βορειοανατολικά | 11,1 | 54 | 38.3198, 23.6251 |
| 25/08/2026 | 19:04 | Χαιρωνείας · 8.1χλμ νοτιοδυτικά | 25,8 | 97 | 38.4875, 22.7748 |
| 25/08/2026 | 12:12 | Δερβενοχωρίων · 8.6χλμ νοτιοανατολικά | 2,2 | n | 38.1403, 23.5577 |
| 07/08/2026 | 74:8 | Οινοφύτων · 4χλμ βορειοανατολικά | 6,4 | 61 | 38.3192, 23.6248 |
| 01/08/2026 | 21:9 | Πλαταιών · 6.3χλμ νοτιοανατολικά | 35,4 | 100 | 38.1877, 23.2456 |
| 01/08/2026 | 21:9 | Πλαταιών · 5.7χλμ νοτιοανατολικά | 604,0 | 100 | 38.1893, 23.2335 |
| 01/08/2026 | 21:9 | Πλαταιών · 5.1χλμ νότια | 62,1 | 100 | 38.1909, 23.2217 |
| 01/08/2026 | 21:9 | Πλαταιών · 4.8χλμ νοτιοανατολικά | 6,0 | 58 | 38.1984, 23.2346 |
| 01/08/2026 | 21:9 | Θίσβης · 2.5χλμ δυτικά | 5,2 | 63 | 38.2409, 22.9885 |
| 01/08/2026 | 21:9 | Θίσβης · 0.8χλμ ανατολικά | 10,1 | 83 | 38.2451, 23.0260 |
| 01/08/2026 | 21:9 | Θίσβης · 0.2χλμ δυτικά | 13,2 | 88 | 38.2467, 23.0142 |
| 01/08/2026 | 21:9 | Βοιωτίας · 15.4χλμ νοτιοδυτικά | 83,9 | 100 | 38.2483, 23.0024 |
| 01/08/2026 | 12:42 | Θίσβης · 4.4χλμ νοτιοδυτικά | 16,7 | h | 38.2176, 22.9824 |
| 01/08/2026 | 12:0 | Θίσβης · 3.2χλμ βόρεια | 41,7 | h | 38.2737, 23.0276 |
| 31/07/2026 | 11:19 | Θίσβης · 4.6χλμ βορειοανατολικά | 25,2 | n | 38.2666, 23.0630 |
| 26/07/2026 | 80:9 | Οινοφύτων · 4.9χλμ βορειοανατολικά | 20,6 | 54 | 38.3151, 23.6442 |
| 27/06/2026 | 12:17 | Αλιάρτου · 1.4χλμ νότια | 8,6 | n | 38.3732, 23.0654 |
| 22/06/2026 | 12:10 | Ακραιφνίας · 5.2χλμ νοτιοανατολικά | 49,2 | n | 38.4521, 23.2351 |
| 22/06/2026 | 12:10 | Τανάγρας · 6.4χλμ βορειοδυτικά | 14,5 | n | 38.3824, 23.4748 |
| 10/06/2026 | 10:53 | Θηβαίων · 2.9χλμ βορειοδυτικά | 64,8 | n | 38.3828, 23.3305 |
| 08/06/2026 | 11:32 | Οινοφύτων · 3.3χλμ βορειοανατολικά | 3,8 | n | 38.3127, 23.6223 |
| 31/05/2026 | 11:28 | Οινοφύτων · 3.2χλμ βορειοανατολικά | 3,8 | l | 38.3133, 23.6196 |
