Αττική
LIVE Ελλάδα
Φωτιές στον Νομό Δυτικής Αττικής
Ζωντανές ανιχνεύσεις, ιστορικό και στατιστικά πυρκαγιών για τον νομό Δυτικής Αττικής από δεδομένα NASA FIRMS (VIIRS).
1
Ενεργές τώρα
72
Σύνολο 2026
Χάρτης ενεργών φωτιών
Ενεργές φωτιές (1)
Κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα
Ακραίος
ΧαμηλόςΜέτριοςΥψηλόςΠολύ υψηλόςΑκραίοςΠολύ ακραίος
ℹ️ Πηγή: EFFIS FWI (Copernicus/JRC) · 14/08/2026. Πληροφοριακός δείκτης — δες και τον επίσημο χάρτη πρόβλεψης της ΓΓΠΠ.
Ποιότητα αέρα στον νομό Δυτικής Αττικής
Ικανοποιητική
Κύριος ρύπος: O₃
Αύριο:
Μέτρια
PM2.5
6,5 µg/m³
PM10
11,0 µg/m³
NO₂
0,5 µg/m³
O₃
99,5 µg/m³
SO₂
1,3 µg/m³
Η ποιότητα του αέρα είναι αποδεκτή. Οι δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους δεν χρειάζονται περιορισμό.
Μεγαλύτερες πόλεις & οικισμοί
Η σελίδα καλύπτει φωτιές σε όλη την περιοχή Δυτικής Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω πόλεων & οικισμών:
Ελευσίνα
Μέγαρα
Ασπρόπυργος
Μάνδρα
Νέα Πέραμος
Φυλή
Βίλια
Ερυθρές
Μαγούλα
Οινόη
Γειτονικοί Νομοί
Δες φωτιές και στους όμορους νομούς:
Στατιστικά για το 2026
72
Συνολικές ανιχνεύσεις
1.284,6 MW
Μέγιστο FRP
01/08/2026
Ημέρα με τις περισσότερες (23)
51,5 MW
Μέσο FRP
Μηνιαία κατανομή
Ιστορικό πυρκαγιών
Χάρτης φωτιών με τα φίλτρα
— φωτιές
Φόρτωση…
Βρέθηκαν 72 ανιχνεύσεις (φίλτρο FRP ≥ 2 MW).
| Ημ/νία | Ώρα | Τοποθεσία | FRP (MW) | Εμπ. | Lat / Lon |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 24: | Μαγούλας · 3.1χλμ βόρεια | 2,1 | n | 38.1291, 23.5258 |
| 04/08/2026 | 12:8 | Μεγαρέων · 6.5χλμ βορειοανατολικά | 2,1 | n | 38.0750, 23.3498 |
| 04/08/2026 | 12:8 | Βιλίων · 5.6χλμ νότια | 6,5 | n | 38.0855, 23.2190 |
| 04/08/2026 | 12:8 | Δυτικής Αττικής · 17.3χλμ δυτικά | 6,7 | n | 38.0946, 23.2185 |
| 04/08/2026 | 11:10 | Μεγαρέων · 5.7χλμ βορειοανατολικά | 15,1 | n | 38.0724, 23.3405 |
| 04/08/2026 | 11:10 | Μεγαρέων · 6.7χλμ βορειοανατολικά | 146,7 | h | 38.0779, 23.3502 |
| 03/08/2026 | 65:0 | Βιλίων · 3.5χλμ νοτιοανατολικά | 52,7 | 28 | 38.1052, 23.2641 |
| 03/08/2026 | 65:0 | Βιλίων · 4.6χλμ βόρεια | 46,0 | 43 | 38.1710, 23.2256 |
| 03/08/2026 | 23:48 | Μεγαρέων · 4.8χλμ ανατολικά | 2,2 | n | 38.0415, 23.3518 |
| 03/08/2026 | 15:8 | Δυτικής Αττικής · 7.7χλμ δυτικά | 15,9 | 61 | 38.0825, 23.3267 |
| 03/08/2026 | 15:8 | Μεγαρέων · 9.9χλμ ανατολικά | 23,1 | 80 | 38.0508, 23.4095 |
| 03/08/2026 | 15:8 | Βιλίων · 6χλμ βορειοανατολικά | 25,2 | 77 | 38.1624, 23.3008 |
| 03/08/2026 | 15:8 | Βιλίων · 6χλμ βορειοανατολικά | 27,6 | 61 | 38.1762, 23.2838 |
| 03/08/2026 | 12:23 | Μεγαρέων · 7.4χλμ βορειοανατολικά | 12,4 | n | 38.0618, 23.3744 |
| 03/08/2026 | 12:23 | Μεγαρέων · 8.7χλμ ανατολικά | 13,1 | h | 38.0263, 23.3974 |
| 03/08/2026 | 12:23 | Δυτικής Αττικής · 7.8χλμ νοτιοδυτικά | 14,2 | n | 38.0318, 23.3461 |
| 03/08/2026 | 11:28 | Μεγαρέων · 6.6χλμ ανατολικά | 4,2 | n | 38.0423, 23.3731 |
| 03/08/2026 | 11:28 | Μεγαρέων · 5.9χλμ ανατολικά | 5,5 | l | 38.0476, 23.3628 |
| 03/08/2026 | 11:28 | Μεγαρέων · 5.6χλμ βορειοανατολικά | 7,2 | n | 38.0687, 23.3442 |
| 03/08/2026 | 10:2 | Μεγαρέων · 8.4χλμ ανατολικά | 4,3 | n | 38.0494, 23.3922 |
| 02/08/2026 | 74:8 | Μεγαρέων · 6.4χλμ ανατολικά | 22,8 | 72 | 38.0505, 23.3687 |
| 02/08/2026 | 74:8 | Μεγαρέων · 2.2χλμ βόρεια | 22,8 | 44 | 38.0522, 23.3009 |
| 02/08/2026 | 74:8 | Μεγαρέων · 5χλμ βορειοδυτικά | 31,3 | 68 | 38.0685, 23.2633 |
| 02/08/2026 | 26: | Βιλίων · 1χλμ νοτιοδυτικά | 7,3 | n | 38.1252, 23.2358 |
| 02/08/2026 | 26: | Βιλίων · 2.7χλμ δυτικά | 4,7 | n | 38.1255, 23.2134 |
| 02/08/2026 | 23:22 | Μεγαρέων · 7.4χλμ βορειοανατολικά | 7,1 | n | 38.0669, 23.3705 |
| 02/08/2026 | 23:22 | Βιλίων · 5χλμ νότια | 3,4 | n | 38.0905, 23.2223 |
| 02/08/2026 | 23:22 | Μεγαρέων · 6.8χλμ βόρεια | 4,0 | n | 38.0911, 23.3207 |
| 02/08/2026 | 23:22 | Βιλίων · 5χλμ νοτιοανατολικά | 9,2 | n | 38.1025, 23.2861 |
| 02/08/2026 | 18:51 | Μεγαρέων · 7χλμ βορειοανατολικά | 31,8 | 100 | 38.0699, 23.3632 |
| 02/08/2026 | 18:51 | Βιλίων · 4.5χλμ νοτιοδυτικά | 18,2 | 100 | 38.0971, 23.2174 |
| 02/08/2026 | 12:21 | Βιλίων · 4.9χλμ βορειοανατολικά | 29,3 | h | 38.1700, 23.2733 |
| 02/08/2026 | 11:02 | Μεγαρέων · 4.5χλμ βόρεια | 25,7 | n | 38.0712, 23.2809 |
| 02/08/2026 | 11:02 | Δυτικής Αττικής · 13.6χλμ δυτικά | 4,7 | l | 38.0794, 23.2591 |
| 01/08/2026 | 21:9 | Βιλίων · 1.5χλμ βορειοανατολικά | 7,0 | 19 | 38.1403, 23.2572 |
| 01/08/2026 | 21:9 | Βιλίων · 2.3χλμ βορειοανατολικά | 82,8 | 100 | 38.1492, 23.2590 |
| 01/08/2026 | 21:9 | Βιλίων · 3.3χλμ βορειοανατολικά | 32,6 | 100 | 38.1580, 23.2613 |
| 01/08/2026 | 21:9 | Βιλίων · 0.4χλμ βορειοδυτικά | 41,2 | 100 | 38.1540, 23.2232 |
| 01/08/2026 | 18:13 | Βιλίων · 6.1χλμ νότια | 29,3 | 81 | 38.0776, 23.2403 |
| 01/08/2026 | 18:13 | Βιλίων · 5.8χλμ νότια | 61,7 | 100 | 38.0830, 23.2652 |
| 01/08/2026 | 18:13 | Βιλίων · 4.7χλμ νότια | 381,8 | 100 | 38.0905, 23.2374 |
| 01/08/2026 | 18:13 | Βιλίων · 4.4χλμ νοτιοανατολικά | 1.284,6 | 100 | 38.0962, 23.2639 |
| 01/08/2026 | 18:13 | Βιλίων · 5.4χλμ νοτιοανατολικά | 209,3 | 100 | 38.1020, 23.2912 |
| 01/08/2026 | 18:13 | Βιλίων · 3.5χλμ νότια | 73,4 | 100 | 38.1025, 23.2301 |
| 01/08/2026 | 18:13 | Βιλίων · 3χλμ νοτιοανατολικά | 310,5 | 100 | 38.1086, 23.2590 |
| 01/08/2026 | 12:42 | Βιλίων · 1.3χλμ νότια | 17,7 | h | 38.1207, 23.2389 |
| 01/08/2026 | 12:06 | Βιλίων · 1.1χλμ νοτιοανατολικά | 4,7 | n | 38.1255, 23.2524 |
| 01/08/2026 | 12:06 | Βιλίων · 2.1χλμ ανατολικά | 38,2 | n | 38.1264, 23.2658 |
| 01/08/2026 | 12:06 | Βιλίων · 0.9χλμ δυτικά | 4,6 | n | 38.1292, 23.2337 |
| 01/08/2026 | 12:06 | Δυτικής Αττικής · 15.5χλμ βορειοδυτικά | 5,7 | l | 38.1357, 23.2544 |
