Στατιστικά Πυρκαγιών Ελλάδας
Συγκεντρωτικά δεδομένα από το αρχείο μας (NASA FIRMS · VIIRS) για το έτος 2026.
Ζωντανή εικόνα τώρα
11Ενεργές φωτιές
51EFFIS περίγραμματα
ΑκραίοςΕθνικός κίνδυνος (EFFIS FWI)
Top Νομοί 2026
Οι νομοί με τις περισσότερες ανιχνεύσεις (FRP ≥ 2 MW).
Μεγαλύτερες Φωτιές 2026
Οι 20 ισχυρότερες ανιχνεύσεις κατά Fire Radiative Power (MW).
| # | Ημ/νία | Νομός | Τοποθεσία | FRP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/07/2026 | — | Απομακρυσμένη περιοχή | 1.339,5 MW |
| 2 | 31/07/2026 | — | Απομακρυσμένη περιοχή | 1.309,7 MW |
| 3 | 01/08/2026 | Δυτικής Αττικής | Βιλίων | 1.284,6 MW |
| 4 | 31/07/2026 | — | Απομακρυσμένη περιοχή | 1.203,0 MW |
| 5 | 29/07/2026 | — | Απομακρυσμένη περιοχή | 1.154,5 MW |
| 6 | 29/07/2026 | — | Απομακρυσμένη περιοχή | 1.126,3 MW |
| 7 | 30/07/2026 | — | Απομακρυσμένη περιοχή | 1.074,4 MW |
| 8 | 31/07/2026 | — | Απομακρυσμένη περιοχή | 1.005,3 MW |
| 9 | 29/07/2026 | — | Απομακρυσμένη περιοχή | 953,5 MW |
| 10 | 01/07/2026 | — | Απομακρυσμένη περιοχή | 899,8 MW |
| 11 | 30/07/2026 | — | Απομακρυσμένη περιοχή | 883,2 MW |
| 12 | 30/07/2026 | — | Απομακρυσμένη περιοχή | 844,3 MW |
| 13 | 30/07/2026 | — | Απομακρυσμένη περιοχή | 817,4 MW |
| 14 | 29/07/2026 | — | Απομακρυσμένη περιοχή | 808,4 MW |
| 15 | 29/07/2026 | — | Απομακρυσμένη περιοχή | 758,5 MW |
| 16 | 31/07/2026 | — | Απομακρυσμένη περιοχή | 729,7 MW |
| 17 | 31/07/2026 | — | Απομακρυσμένη περιοχή | 698,2 MW |
| 18 | 01/08/2026 | — | Απομακρυσμένη περιοχή | 679,7 MW |
| 19 | 01/08/2026 | — | Απομακρυσμένη περιοχή | 676,8 MW |
| 20 | 14/07/2026 | — | Απομακρυσμένη περιοχή | 649,8 MW |
