Στατιστικά Πυρκαγιών

Στατιστικά Πυρκαγιών Ελλάδας

Συγκεντρωτικά δεδομένα από το αρχείο μας (NASA FIRMS · VIIRS) για το έτος 2026.

Top Νομοί 2026

Οι νομοί με τις περισσότερες ανιχνεύσεις (FRP ≥ 5 MW).

Δεν υπάρχουν δεδομένα για το 2026.

Μεγαλύτερες Φωτιές 2026

Οι 20 ισχυρότερες ανιχνεύσεις κατά Fire Radiative Power (MW).

#Ημ/νίαΝομόςΤοποθεσίαFRP
1 27/05/2026 Απομακρυσμένη περιοχή 43,8 MW
2 27/05/2026 Απομακρυσμένη περιοχή 32,8 MW
3 27/05/2026 Απομακρυσμένη περιοχή 32,3 MW
4 27/05/2026 Απομακρυσμένη περιοχή 31,6 MW
5 27/05/2026 Απομακρυσμένη περιοχή 20,9 MW
6 27/05/2026 Απομακρυσμένη περιοχή 19,7 MW
7 27/05/2026 Απομακρυσμένη περιοχή 18,3 MW
8 27/05/2026 Απομακρυσμένη περιοχή 16,3 MW
9 27/05/2026 Απομακρυσμένη περιοχή 5,6 MW
10 27/05/2026 Αιτωλοακαρνανίας Οινιάδων 3,5 MW
11 26/05/2026 Απομακρυσμένη περιοχή 3,2 MW
12 26/05/2026 Απομακρυσμένη περιοχή 2,9 MW
13 27/05/2026 Κορινθίας Λουτρακίου - Περαχώρας 2,4 MW
14 26/05/2026 Απομακρυσμένη περιοχή 2,2 MW
15 27/05/2026 Βορείου Τομέα Αθηνών Βορείου Τομέα Αθηνών 1,9 MW
16 27/05/2026 Απομακρυσμένη περιοχή 1,9 MW
17 27/05/2026 Απομακρυσμένη περιοχή 1,9 MW
18 27/05/2026 Δράμας Προσοτσάνης 1,7 MW
19 26/05/2026 Απομακρυσμένη περιοχή 1,7 MW
20 26/05/2026 Απομακρυσμένη περιοχή 1,6 MW

Μηνιαία κατανομή 2026

Ιαν
Φεβ
Μάρ
Απρ
9
Μάι
Ιούν
Ιούλ
Αύγ
Σεπ
Οκτ
Νοέ
Δεκ