Στατιστικά Πυρκαγιών

Όλοι οι νομοί

Στατιστικά Πυρκαγιών Ελλάδας

Συγκεντρωτικά δεδομένα από το αρχείο μας (NASA FIRMS · VIIRS) για το έτος 2026.

Ζωντανή εικόνα τώρα

11Ενεργές φωτιές
51EFFIS περίγραμματα
ΑκραίοςΕθνικός κίνδυνος (EFFIS FWI)

📋 Ενεργές φωτιές 📅 Φωτιές ανά ημέρα

Top Νομοί 2026

Οι νομοί με τις περισσότερες ανιχνεύσεις (FRP ≥ 2 MW).

  1. 1 Δυτικής Αττικής 72
  2. 2 Βοιωτίας 19
  3. 3 Αργολίδος 14
  4. 4 Πάρου 12
  5. 5 Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης 11
  6. 6 Κορινθίας 9
  7. 7 Ρεθύμνης 9
  8. 8 Αχαΐας 8
  9. 9 Μαγνησίας 8
  10. 10 Φθιώτιδας 7
  11. 11 Καστοριάς 6
  12. 12 Μεσσηνίας 5
  13. 13 Λάρισας 5
  14. 14 Καλύμνου 4
  15. 15 Έβρου 4

Μεγαλύτερες Φωτιές 2026

Οι 20 ισχυρότερες ανιχνεύσεις κατά Fire Radiative Power (MW).

#Ημ/νίαΝομόςΤοποθεσίαFRP
1 31/07/2026 Απομακρυσμένη περιοχή 1.339,5 MW
2 31/07/2026 Απομακρυσμένη περιοχή 1.309,7 MW
3 01/08/2026 Δυτικής Αττικής Βιλίων 1.284,6 MW
4 31/07/2026 Απομακρυσμένη περιοχή 1.203,0 MW
5 29/07/2026 Απομακρυσμένη περιοχή 1.154,5 MW
6 29/07/2026 Απομακρυσμένη περιοχή 1.126,3 MW
7 30/07/2026 Απομακρυσμένη περιοχή 1.074,4 MW
8 31/07/2026 Απομακρυσμένη περιοχή 1.005,3 MW
9 29/07/2026 Απομακρυσμένη περιοχή 953,5 MW
10 01/07/2026 Απομακρυσμένη περιοχή 899,8 MW
11 30/07/2026 Απομακρυσμένη περιοχή 883,2 MW
12 30/07/2026 Απομακρυσμένη περιοχή 844,3 MW
13 30/07/2026 Απομακρυσμένη περιοχή 817,4 MW
14 29/07/2026 Απομακρυσμένη περιοχή 808,4 MW
15 29/07/2026 Απομακρυσμένη περιοχή 758,5 MW
16 31/07/2026 Απομακρυσμένη περιοχή 729,7 MW
17 31/07/2026 Απομακρυσμένη περιοχή 698,2 MW
18 01/08/2026 Απομακρυσμένη περιοχή 679,7 MW
19 01/08/2026 Απομακρυσμένη περιοχή 676,8 MW
20 14/07/2026 Απομακρυσμένη περιοχή 649,8 MW

Μηνιαία κατανομή 2026

Ιαν
Φεβ
Μάρ
Απρ
74
Μάι
497
Ιούν
1414
Ιούλ
1059
Αύγ
Σεπ
Οκτ
Νοέ
Δεκ