Στατιστικά Πυρκαγιών Ελλάδας
Συγκεντρωτικά δεδομένα από το αρχείο μας (NASA FIRMS · VIIRS) για το έτος 2026.
Top Νομοί 2026
Οι νομοί με τις περισσότερες ανιχνεύσεις (FRP ≥ 2 MW).
Μεγαλύτερες Φωτιές 2026
Οι 20 ισχυρότερες ανιχνεύσεις κατά Fire Radiative Power (MW).
| # | Ημ/νία | Νομός | Τοποθεσία | FRP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/07/2026 | — | Απομακρυσμένη περιοχή | 899,8 MW |
| 2 | 01/07/2026 | — | Απομακρυσμένη περιοχή | 313,3 MW |
| 3 | 07/07/2026 | — | Απομακρυσμένη περιοχή | 269,1 MW |
| 4 | 05/07/2026 | — | Απομακρυσμένη περιοχή | 255,7 MW |
| 5 | 01/07/2026 | — | Απομακρυσμένη περιοχή | 245,8 MW |
| 6 | 01/07/2026 | — | Απομακρυσμένη περιοχή | 232,6 MW |
| 7 | 01/07/2026 | — | Απομακρυσμένη περιοχή | 217,5 MW |
| 8 | 04/07/2026 | — | Ωραιοκάστρου | 201,7 MW |
| 9 | 28/06/2026 | — | Απομακρυσμένη περιοχή | 176,7 MW |
| 10 | 30/06/2026 | — | Μυγδονίας | 168,7 MW |
| 11 | 25/06/2026 | — | Απομακρυσμένη περιοχή | 163,4 MW |
| 12 | 01/07/2026 | — | Απομακρυσμένη περιοχή | 148,5 MW |
| 13 | 05/07/2026 | — | Απομακρυσμένη περιοχή | 139,4 MW |
| 14 | 01/07/2026 | Φθιώτιδας | Ελάτειας | 138,9 MW |
| 15 | 22/06/2026 | — | Απομακρυσμένη περιοχή | 134,0 MW |
| 16 | 01/07/2026 | — | Απομακρυσμένη περιοχή | 129,7 MW |
| 17 | 22/06/2026 | — | Απομακρυσμένη περιοχή | 128,2 MW |
| 18 | 22/06/2026 | — | Απομακρυσμένη περιοχή | 120,9 MW |
| 19 | 01/07/2026 | — | Απομακρυσμένη περιοχή | 113,0 MW |
| 20 | 22/06/2026 | — | Απομακρυσμένη περιοχή | 109,2 MW |
