Θεσσαλία
LIVE Ελλάδα
Φωτιές στον Νομό Λάρισας
Ζωντανές ανιχνεύσεις, ιστορικό και στατιστικά πυρκαγιών για τον νομό Λάρισας από δεδομένα NASA FIRMS (VIIRS).
0
Ενεργές τώρα
72
Σύνολο 2026
Χάρτης ενεργών φωτιών
Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ενεργές ανιχνεύσεις σε αυτόν τον νομό.
Κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα
Χαμηλός
ΧαμηλόςΜέτριοςΥψηλόςΠολύ υψηλόςΑκραίοςΠολύ ακραίος
ℹ️ Πηγή: EFFIS FWI (Copernicus/JRC) · 28/10/2026. Πληροφοριακός δείκτης — δες και τον επίσημο χάρτη πρόβλεψης της ΓΓΠΠ.
Ποιότητα αέρα στον νομό Λάρισας
Ικανοποιητική
Κύριος ρύπος: O₃
Αύριο:
Ικανοποιητική
PM2.5
1,1 µg/m³
PM10
1,2 µg/m³
NO₂
1,6 µg/m³
O₃
72,3 µg/m³
SO₂
0,7 µg/m³
Η ποιότητα του αέρα είναι αποδεκτή. Οι δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους δεν χρειάζονται περιορισμό.
Μεγαλύτερες πόλεις & οικισμοί
Η σελίδα καλύπτει φωτιές σε όλη την περιοχή Λάρισας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω πόλεων & οικισμών:
Λάρισα
Τύρναβος
Φάρσαλα
Ελασσόνα
Αγιά
Νίκαια
Γόννοι
Συκούριο
Κιλελέρ
Κοιλάδα
Γειτονικοί Νομοί
Δες φωτιές και στους όμορους νομούς:
Στατιστικά για το 2026
72
Συνολικές ανιχνεύσεις
58,4 MW
Μέγιστο FRP
23/10/2026
Ημέρα με τις περισσότερες (10)
10,1 MW
Μέσο FRP
Μηνιαία κατανομή
Ιστορικό πυρκαγιών
Χάρτης φωτιών με τα φίλτρα
— φωτιές
Φόρτωση…
Βρέθηκαν 72 ανιχνεύσεις (φίλτρο FRP ≥ 2 MW).
| Ημ/νία | Ώρα | Τοποθεσία | FRP (MW) | Εμπ. | Lat / Lon |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | 14:10 | Φαρσάλων · 8.1χλμ νοτιοδυτικά | 26,2 | 77 | 39.3149, 22.4212 |
| 24/10/2026 | 11:49 | Φαρσάλων · 5.4χλμ ανατολικά | 3,0 | n | 39.3620, 22.3550 |
| 24/10/2026 | 10:51 | Κοιλάδας · 5.7χλμ νοτιοδυτικά | 11,5 | n | 39.5634, 22.2316 |
| 24/10/2026 | 10:49 | Φαρσάλων · 4.9χλμ νοτιοδυτικά | 5,1 | n | 39.2007, 22.4415 |
| 24/10/2026 | 10:49 | Φαρσάλων · 7.3χλμ νοτιοανατολικά | 20,6 | n | 39.3102, 22.5813 |
| 24/10/2026 | 10:49 | Φαρσάλων · 2.7χλμ νοτιοανατολικά | 5,6 | n | 39.3299, 22.5341 |
| 24/10/2026 | 10:49 | Φαρσάλων · 6.2χλμ ανατολικά | 6,4 | n | 39.3660, 22.3633 |
| 24/10/2026 | 10:49 | Νίκαιας · 13.3χλμ νοτιοανατολικά | 4,6 | n | 39.4097, 22.5697 |
| 23/10/2026 | 13:31 | Φαρσάλων · 6.2χλμ νοτιοδυτικά | 6,1 | 60 | 39.3133, 22.4472 |
| 23/10/2026 | 13:31 | Λάρισας · 38χλμ νότια | 16,2 | 76 | 39.3231, 22.5116 |
| 23/10/2026 | 12:06 | Φαρσάλων · 6.7χλμ νότια | 16,0 | n | 39.2873, 22.5349 |
| 23/10/2026 | 12:06 | Φαρσάλων · 6.3χλμ βορειοανατολικά | 3,2 | n | 39.3956, 22.3326 |
| 23/10/2026 | 12:06 | Φαρσάλων · 6χλμ νοτιοανατολικά | 17,6 | n | 39.3023, 22.5515 |
| 23/10/2026 | 12:06 | Φαρσάλων · 4.6χλμ νοτιοδυτικά | 6,8 | n | 39.3062, 22.4860 |
| 23/10/2026 | 12:06 | Φαρσάλων · 4.3χλμ δυτικά | 9,7 | n | 39.3404, 22.4584 |
| 23/10/2026 | 10:26 | Φαρσάλων · 5χλμ δυτικά | 5,2 | n | 39.3453, 22.4493 |
| 23/10/2026 | 10:26 | Κοιλάδας · 3.3χλμ δυτικά | 6,4 | n | 39.5752, 22.2563 |
| 23/10/2026 | 10:26 | Κοιλάδας · 5.1χλμ βορειοδυτικά | 8,8 | n | 39.6064, 22.2397 |
| 21/10/2026 | 13:55 | Φαρσάλων · 9.2χλμ νοτιοανατολικά | 31,6 | 87 | 39.2915, 22.5909 |
| 21/10/2026 | 13:55 | Φαρσάλων · 3.1χλμ βόρεια | 6,3 | 56 | 39.3720, 22.5069 |
| 21/10/2026 | 13:55 | Λάρισας · 27.1χλμ νότια | 4,0 | 10 | 39.4237, 22.4833 |
| 20/10/2026 | 12:44 | Φαρσάλων · 8.6χλμ νοτιοανατολικά | 7,7 | n | 39.3012, 22.5911 |
| 20/10/2026 | 12:44 | Φαρσάλων · 8.2χλμ βόρεια | 9,3 | n | 39.4160, 22.4864 |
| 20/10/2026 | 12:44 | Κοιλάδας · 4.7χλμ νότια | 8,3 | n | 39.5430, 22.2970 |
| 20/10/2026 | 12:06 | Φαρσάλων · 4.7χλμ βορειοανατολικά | 4,5 | n | 39.2573, 22.5248 |
| 20/10/2026 | 12:06 | Κραννώνος · 6χλμ νοτιοδυτικά | 18,4 | n | 39.4523, 22.2771 |
| 20/10/2026 | 12:06 | Κοιλάδας · 4.7χλμ νοτιοδυτικά | 18,1 | n | 39.5566, 22.2514 |
| 19/10/2026 | 14:16 | Φαρσάλων · 3.4χλμ βόρεια | 9,4 | 58 | 39.3755, 22.3066 |
| 19/10/2026 | 11:42 | Κοιλάδας · 4.3χλμ νοτιοδυτικά | 3,0 | n | 39.5583, 22.2570 |
| 19/10/2026 | 10:43 | Κοιλάδας · 4.6χλμ νοτιοδυτικά | 3,7 | n | 39.5527, 22.2600 |
| 18/10/2026 | 13:40 | Κραννώνος · 4.5χλμ νοτιοδυτικά | 4,3 | 55 | 39.4609, 22.2909 |
| 17/10/2026 | 80:7 | Φαρσάλων · 9χλμ νότια | 20,0 | 21 | 39.1498, 22.4575 |
| 10/10/2026 | 12:29 | Κραννώνος · 7.6χλμ νοτιοανατολικά | 3,6 | n | 39.4620, 22.3965 |
| 10/10/2026 | 12:29 | Κραννώνος · 5.8χλμ νοτιοανατολικά | 2,4 | l | 39.4668, 22.3756 |
| 10/10/2026 | 12:29 | Νίκαιας · 4.4χλμ βορειοδυτικά | 3,1 | n | 39.5156, 22.4214 |
| 10/10/2026 | 11:53 | Φαρσάλων · 3.2χλμ βόρεια | 3,9 | n | 39.3708, 22.4952 |
| 10/10/2026 | 11:10 | Φαρσάλων · 7.3χλμ νότια | 5,0 | n | 39.1623, 22.4734 |
| 10/10/2026 | 11:10 | Φαρσάλων · 4.8χλμ βόρεια | 32,3 | n | 39.2699, 22.4981 |
| 10/10/2026 | 11:10 | Λάρισας · 34.9χλμ νότια | 2,2 | l | 39.3544, 22.4679 |
| 10/10/2026 | 11:10 | Κραννώνος · 4.2χλμ ανατολικά | 6,6 | n | 39.4888, 22.3672 |
| 09/10/2026 | 11:28 | Νίκαιας · 12.7χλμ νοτιοδυτικά | 13,4 | n | 39.4201, 22.3610 |
| 09/10/2026 | 11:28 | Νίκαιας · 9.6χλμ νοτιοανατολικά | 7,3 | n | 39.4566, 22.5650 |
| 09/10/2026 | 10:32 | Νίκαιας · 11.9χλμ νοτιοδυτικά | 3,0 | n | 39.4266, 22.3656 |
| 09/10/2026 | 10:32 | Νίκαιας · 6.3χλμ ανατολικά | 3,0 | n | 39.4884, 22.5399 |
| 07/10/2026 | 12:06 | Νίκαιας · 12.9χλμ νοτιοδυτικά | 5,0 | n | 39.4127, 22.3684 |
| 07/10/2026 | 12:06 | Νίκαιας · 5.8χλμ νότια | 2,1 | n | 39.4472, 22.4587 |
| 07/10/2026 | 12:06 | Νίκαιας · 4.7χλμ βόρεια | 4,2 | n | 39.5410, 22.4749 |
| 07/10/2026 | 12:06 | Νίκαιας · 4.2χλμ βόρεια | 4,2 | n | 39.5365, 22.4754 |
| 06/10/2026 | 18:34 | Νίκαιας · 4.8χλμ νοτιοδυτικά | 8,5 | 56 | 39.4789, 22.4178 |
| 06/10/2026 | 18:34 | Νίκαιας · 3.9χλμ νοτιοδυτικά | 14,4 | 83 | 39.4807, 22.4296 |
