Ποιότητα Αέρα ανά Νομό
Δες live την ποιότητα του αέρα σε κάθε νομό της Ελλάδας με βάση τον Ευρωπαϊκό Δείκτη Ποιότητας Αέρα (EAQI): αιωρούμενα σωματίδια (PM2.5, PM10), διοξείδιο του αζώτου (NO₂), όζον (O₃) και διοξείδιο του θείου (SO₂). Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ώρα — χρήσιμα σε περιόδους πυρκαγιών (καπνός) και επεισοδίων αφρικανικής σκόνης.
⚠️ Οι τιμές προέρχονται από ατμοσφαιρικό μοντέλο και είναι ενδεικτικές — παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Σε επεισόδια ρύπανσης ακολουθήστε τις επίσημες οδηγίες των αρχών.
Χάρτης ποιότητας αέρα
Τελευταία ενημέρωση: 2026-08-23 05:27:35
Αναλυτικός πίνακας ανά νομό
Ταξινόμηση από τη χειρότερη προς την καλύτερη ποιότητα αέρα. Τιμές ρύπων σε µg/m³.
| Νομός | Σήμερα | Αύριο | PM2.5 | PM10 | NO₂ | O₃ | SO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Νομός Αιτωλοακαρνανίας · Δυτική Ελλάδα | Εξαιρετικά κακή | Κακή | 83,8 | 95,7 | 0,8 | 93,2 | 3,5 |
| Νομός Αργολίδας · Πελοπόννησος | Εξαιρετικά κακή | Κακή | 125,1 | 137,4 | 0,7 | 88,6 | 7,5 |
| Νομός Αρκαδίας · Πελοπόννησος | Εξαιρετικά κακή | Κακή | 142,5 | 157,5 | 0,7 | 95,0 | 9,0 |
| Νομός Αχαΐας · Δυτική Ελλάδα | Εξαιρετικά κακή | Κακή | 128,3 | 141,3 | 0,7 | 92,1 | 6,2 |
| Νομός Ευρυτανίας · Στερεά Ελλάδα | Εξαιρετικά κακή | Κακή | 76,3 | 87,4 | 1,0 | 95,0 | 2,8 |
| Νομός Ζακύνθου · Ιόνια Νησιά | Εξαιρετικά κακή | Κακή | 102,2 | 112,8 | 0,9 | 86,1 | 6,1 |
| Νομός Ηλείας · Δυτική Ελλάδα | Εξαιρετικά κακή | Κακή | 137,5 | 152,4 | 1,0 | 91,7 | 8,3 |
| Νομός Ιθάκης · Ιόνια Νησιά | Εξαιρετικά κακή | Μέτρια | 88,2 | 99,3 | 1,1 | 85,9 | 4,3 |
| Νομός Καρδίτσας · Θεσσαλία | Εξαιρετικά κακή | Κακή | 80,4 | 90,2 | 1,4 | 84,7 | 2,5 |
| Νομός Κεφαλληνίας · Ιόνια Νησιά | Εξαιρετικά κακή | Μέτρια | 88,2 | 99,3 | 1,1 | 85,9 | 4,3 |
| Νομός Κορινθίας · Πελοπόννησος | Εξαιρετικά κακή | Κακή | 116,9 | 127,2 | 0,7 | 79,7 | 5,7 |
| Νομός Λάρισας · Θεσσαλία | Εξαιρετικά κακή | Κακή | 91,3 | 97,2 | 1,7 | 64,7 | 2,7 |
| Νομός Λακωνίας · Πελοπόννησος | Εξαιρετικά κακή | Κακή | 110,4 | 126,1 | 0,6 | 89,7 | 10,1 |
| Νομός Μαγνησίας · Θεσσαλία | Εξαιρετικά κακή | Μέτρια | 86,5 | 90,7 | 1,8 | 39,0 | 1,4 |
| Νομός Μεσσηνίας · Πελοπόννησος | Εξαιρετικά κακή | Κακή | 129,3 | 143,2 | 0,8 | 91,1 | 11,2 |
| Νομός Νήσων · Αττική | Εξαιρετικά κακή | Πολύ κακή | 97,2 | 106,0 | 1,3 | 71,1 | 4,3 |
| Νομός Φθιώτιδας · Στερεά Ελλάδα | Εξαιρετικά κακή | Κακή | 97,7 | 103,2 | 0,7 | 48,5 | 1,3 |
| Νομός Φωκίδας · Στερεά Ελλάδα | Εξαιρετικά κακή | Κακή | 119,4 | 126,9 | 0,6 | 64,2 | 2,7 |
| Νομός Αττικής · Αττική | Πολύ κακή | Κακή | 61,7 | 68,3 | 1,6 | 63,7 | 2,8 |
| Νομός Βοιωτίας · Στερεά Ελλάδα | Πολύ κακή | Κακή | 53,8 | 58,0 | 0,7 | 49,4 | 1,9 |
| Νομός Δυτικού Τομέα Αθηνών · Αττική | Πολύ κακή | Κακή | 61,7 | 68,3 | 1,6 | 63,7 | 2,8 |
| Νομός Κεντρικού Τομέα Αθηνών · Αττική | Πολύ κακή | Κακή | 61,7 | 68,3 | 1,6 | 63,7 | 2,8 |
| Νομός Κυκλάδων · Νότιο Αιγαίο | Πολύ κακή | Μέτρια | 61,1 | 72,3 | 1,8 | 73,5 | 2,5 |
| Νομός Λευκάδας · Ιόνια Νησιά | Πολύ κακή | Μέτρια | 63,5 | 74,7 | 0,9 | 84,8 | 2,7 |
| Νομός Νότιου Τομέα Αθηνών · Αττική | Πολύ κακή | Κακή | 61,7 | 68,3 | 1,6 | 63,7 | 2,8 |
| Νομός Πειραιώς · Αττική | Πολύ κακή | Κακή | 61,7 | 68,3 | 1,6 | 63,7 | 2,8 |
| Νομός Χανίων · Κρήτη | Πολύ κακή | Κακή | 52,6 | 69,6 | 0,2 | 81,0 | 4,9 |
| Νομός Άρτας · Ήπειρος | Κακή | Μέτρια | 37,0 | 47,1 | 0,8 | 92,9 | 1,6 |
| Νομός Ανατολικής Αττικής · Αττική | Κακή | Κακή | 37,0 | 42,2 | 2,4 | 62,2 | 2,3 |
| Νομός Βόρειου Τομέα Αθηνών · Αττική | Κακή | Κακή | 37,0 | 42,2 | 2,4 | 62,2 | 2,3 |
| Νομός Γρεβενών · Δυτική Μακεδονία | Κακή | Μέτρια | 45,3 | 54,6 | 0,8 | 97,5 | 1,6 |
| Νομός Δυτικής Αττικής · Αττική | Κακή | Κακή | 48,2 | 53,1 | 1,0 | 55,1 | 2,2 |
| Νομός Ημαθίας · Κεντρική Μακεδονία | Κακή | Ικανοποιητική | 33,8 | 36,6 | 1,0 | 49,8 | 1,3 |
| Νομός Ηρακλείου · Κρήτη | Κακή | Κακή | 38,8 | 57,0 | 0,4 | 83,0 | 2,6 |
| Νομός Ικαρίας · Βόρειο Αιγαίο | Κακή | Κακή | 25,2 | 34,8 | 1,8 | 91,2 | 1,8 |
| Νομός Ιωαννίνων · Ήπειρος | Κακή | Μέτρια | 26,0 | 35,3 | 1,0 | 89,7 | 1,3 |
| Νομός Καλύμνου · Νότιο Αιγαίο | Κακή | Μέτρια | 33,6 | 45,6 | 0,7 | 88,6 | 1,9 |
| Νομός Κέρκυρας · Ιόνια Νησιά | Κακή | Μέτρια | 26,9 | 35,6 | 1,2 | 83,3 | 3,8 |
| Νομός Καστοριάς · Δυτική Μακεδονία | Κακή | Μέτρια | 26,7 | 32,5 | 2,7 | 74,8 | 1,8 |
| Νομός Κοζάνης · Δυτική Μακεδονία | Κακή | Μέτρια | 42,4 | 49,2 | 0,7 | 79,0 | 1,1 |
| Νομός Κω · Νότιο Αιγαίο | Κακή | Μέτρια | 27,7 | 39,9 | 0,6 | 94,5 | 1,9 |
| Νομός Λασιθίου · Κρήτη | Κακή | Κακή | 36,4 | 54,8 | 0,4 | 79,5 | 1,9 |
| Νομός Πιερίας · Κεντρική Μακεδονία | Κακή | Μέτρια | 42,1 | 45,1 | 0,9 | 64,2 | 2,0 |
| Νομός Πρέβεζας · Ήπειρος | Κακή | Μέτρια | 44,4 | 55,1 | 0,8 | 88,6 | 1,7 |
| Νομός Ρεθύμνης · Κρήτη | Κακή | Κακή | 41,5 | 59,7 | 0,4 | 82,6 | 3,0 |
| Νομός Σποράδων · Θεσσαλία | Κακή | Μέτρια | 35,3 | 38,3 | 1,5 | 47,2 | 1,5 |
| Νομός Τρικάλων · Θεσσαλία | Κακή | Μέτρια | 46,1 | 56,0 | 1,0 | 96,0 | 1,7 |
| Νομός Εύβοιας · Στερεά Ελλάδα | Μέτρια | Μέτρια | 24,2 | 27,8 | 4,4 | 60,1 | 3,3 |
| Νομός Θεσπρωτίας · Ήπειρος | Μέτρια | Μέτρια | 23,7 | 32,4 | 0,8 | 86,9 | 1,0 |
| Νομός Θεσσαλονίκης · Κεντρική Μακεδονία | Μέτρια | Ικανοποιητική | 20,6 | 21,9 | 1,7 | 54,9 | 3,2 |
| Νομός Καρπάθου · Νότιο Αιγαίο | Μέτρια | Πολύ κακή | 23,4 | 35,0 | 0,4 | 76,5 | 0,9 |
| Νομός Ρόδου · Νότιο Αιγαίο | Μέτρια | Μέτρια | 20,3 | 31,3 | 0,4 | 93,8 | 1,5 |
| Νομός Σάμου · Βόρειο Αιγαίο | Μέτρια | Κακή | 15,1 | 25,6 | 1,2 | 100,1 | 1,9 |
| Νομός Φλώρινας · Δυτική Μακεδονία | Μέτρια | Μέτρια | 24,3 | 27,5 | 1,8 | 46,2 | 0,7 |
| Νομός Έβρου · Ανατολική Μακεδονία & Θράκη | Ικανοποιητική | Μέτρια | 7,8 | 12,5 | 1,6 | 65,0 | 1,1 |
| Νομός Δράμας · Ανατολική Μακεδονία & Θράκη | Ικανοποιητική | Μέτρια | 12,5 | 17,0 | 0,7 | 79,3 | 0,8 |
| Νομός Θάσου · Ανατολική Μακεδονία & Θράκη | Ικανοποιητική | Μέτρια | 8,9 | 12,2 | 0,7 | 79,6 | 0,8 |
| Νομός Καβάλας · Ανατολική Μακεδονία & Θράκη | Ικανοποιητική | Μέτρια | 10,0 | 14,0 | 0,7 | 84,7 | 1,0 |
| Νομός Κιλκίς · Κεντρική Μακεδονία | Ικανοποιητική | Ικανοποιητική | 19,7 | 21,0 | 1,5 | 76,4 | 5,3 |
| Νομός Λέσβου · Βόρειο Αιγαίο | Ικανοποιητική | Κακή | 9,6 | 18,2 | 1,8 | 80,4 | 1,3 |
| Νομός Λήμνου · Βόρειο Αιγαίο | Ικανοποιητική | Μέτρια | 7,9 | 11,7 | 0,7 | 84,2 | 0,8 |
| Νομός Ξάνθης · Ανατολική Μακεδονία & Θράκη | Ικανοποιητική | Ικανοποιητική | 11,2 | 16,2 | 0,7 | 71,4 | 0,5 |
| Νομός Πέλλας · Κεντρική Μακεδονία | Ικανοποιητική | Ικανοποιητική | 17,3 | 19,3 | 1,1 | 35,3 | 0,5 |
| Νομός Ροδόπης · Ανατολική Μακεδονία & Θράκη | Ικανοποιητική | Μέτρια | 8,7 | 13,7 | 0,7 | 70,8 | 0,5 |
| Νομός Σερρών · Κεντρική Μακεδονία | Ικανοποιητική | Μέτρια | 13,4 | 17,2 | 1,2 | 81,5 | 2,0 |
| Νομός Χίου · Βόρειο Αιγαίο | Ικανοποιητική | Κακή | 12,4 | 19,4 | 1,9 | 88,4 | 1,6 |
| Νομός Χαλκιδικής · Κεντρική Μακεδονία | Ικανοποιητική | Ικανοποιητική | 12,2 | 15,1 | 2,0 | 72,0 | 2,9 |
Τι είναι ο δείκτης EAQI;
Ο Ευρωπαϊκός Δείκτης Ποιότητας Αέρα (European Air Quality Index) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος κατατάσσει την ποιότητα του αέρα σε 6 κατηγορίες (Καλή έως Εξαιρετικά κακή) με βάση τις συγκεντρώσεις 5 βασικών ρύπων: PM2.5, PM10, NO₂, O₃ και SO₂. Η συνολική κατηγορία καθορίζεται από τον χειρότερο ρύπο. Ο καπνός των πυρκαγιών και η αφρικανική σκόνη αυξάνουν κυρίως τα αιωρούμενα σωματίδια (PM2.5/PM10).
Σημείωση: ο επίσημος δείκτης της EEA χρησιμοποιεί 24ωρους μέσους όρους για τα σωματίδια· εδώ εφαρμόζονται οι ίδιες ζώνες σε τρέχουσες ωριαίες τιμές μοντέλου, οπότε ο δείκτης είναι ενδεικτικός.
Δεδομένα ποιότητας αέρα: OpenWeather (άδεια ODbL).
