Ποιότητα Αέρα ανά Νομό
Δες live την ποιότητα του αέρα σε κάθε νομό της Ελλάδας με βάση τον Ευρωπαϊκό Δείκτη Ποιότητας Αέρα (EAQI): αιωρούμενα σωματίδια (PM2.5, PM10), διοξείδιο του αζώτου (NO₂), όζον (O₃) και διοξείδιο του θείου (SO₂). Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ώρα — χρήσιμα σε περιόδους πυρκαγιών (καπνός) και επεισοδίων αφρικανικής σκόνης.
⚠️ Οι τιμές προέρχονται από ατμοσφαιρικό μοντέλο και είναι ενδεικτικές — παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Σε επεισόδια ρύπανσης ακολουθήστε τις επίσημες οδηγίες των αρχών.
Χάρτης ποιότητας αέρα
Τελευταία ενημέρωση: 2026-07-07 15:27:35
Αναλυτικός πίνακας ανά νομό
Ταξινόμηση από τη χειρότερη προς την καλύτερη ποιότητα αέρα. Τιμές ρύπων σε µg/m³.
| Νομός | Σήμερα | Αύριο | PM2.5 | PM10 | NO₂ | O₃ | SO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Νομός Άρτας · Ήπειρος | Μέτρια | Μέτρια | 7,7 | 15,7 | 0,5 | 107,2 | 1,5 |
| Νομός Αιτωλοακαρνανίας · Δυτική Ελλάδα | Μέτρια | Μέτρια | 6,7 | 14,0 | 0,3 | 106,7 | 1,2 |
| Νομός Ανατολικής Αττικής · Αττική | Μέτρια | Μέτρια | 7,7 | 9,6 | 0,6 | 110,2 | 2,4 |
| Νομός Αργολίδας · Πελοπόννησος | Μέτρια | Μέτρια | 10,4 | 16,3 | 0,3 | 100,7 | 1,4 |
| Νομός Αττικής · Αττική | Μέτρια | Μέτρια | 7,6 | 9,8 | 0,6 | 106,6 | 2,0 |
| Νομός Βόρειου Τομέα Αθηνών · Αττική | Μέτρια | Μέτρια | 7,7 | 9,6 | 0,6 | 110,2 | 2,4 |
| Νομός Γρεβενών · Δυτική Μακεδονία | Μέτρια | Μέτρια | 6,0 | 8,1 | 0,3 | 102,3 | 2,1 |
| Νομός Δράμας · Ανατολική Μακεδονία & Θράκη | Μέτρια | Μέτρια | 4,8 | 5,3 | 0,3 | 102,1 | 0,7 |
| Νομός Δυτικού Τομέα Αθηνών · Αττική | Μέτρια | Μέτρια | 7,6 | 9,8 | 0,6 | 106,6 | 2,0 |
| Νομός Ευρυτανίας · Στερεά Ελλάδα | Μέτρια | Μέτρια | 7,1 | 14,1 | 0,5 | 110,9 | 1,4 |
| Νομός Εύβοιας · Στερεά Ελλάδα | Μέτρια | Κακή | 8,0 | 9,3 | 1,3 | 118,5 | 4,1 |
| Νομός Ζακύνθου · Ιόνια Νησιά | Μέτρια | Πολύ κακή | 9,0 | 16,6 | 0,3 | 102,9 | 1,3 |
| Νομός Ημαθίας · Κεντρική Μακεδονία | Μέτρια | Ικανοποιητική | 7,4 | 7,7 | 0,4 | 102,0 | 7,3 |
| Νομός Θεσπρωτίας · Ήπειρος | Μέτρια | Μέτρια | 8,2 | 16,0 | 0,4 | 113,3 | 1,5 |
| Νομός Θεσσαλονίκης · Κεντρική Μακεδονία | Μέτρια | Μέτρια | 7,5 | 8,0 | 0,4 | 105,0 | 6,2 |
| Νομός Ιθάκης · Ιόνια Νησιά | Μέτρια | Κακή | 7,2 | 13,5 | 0,3 | 106,8 | 1,2 |
| Νομός Ικαρίας · Βόρειο Αιγαίο | Μέτρια | Μέτρια | 7,4 | 17,1 | 0,4 | 104,7 | 2,8 |
| Νομός Ιωαννίνων · Ήπειρος | Μέτρια | Μέτρια | 7,7 | 14,6 | 0,4 | 110,7 | 1,5 |
| Νομός Καλύμνου · Νότιο Αιγαίο | Μέτρια | Μέτρια | 8,3 | 20,9 | 0,3 | 104,2 | 2,9 |
| Νομός Καρπάθου · Νότιο Αιγαίο | Μέτρια | Μέτρια | 5,1 | 11,2 | 0,2 | 100,5 | 1,0 |
| Νομός Κέρκυρας · Ιόνια Νησιά | Μέτρια | Μέτρια | 9,3 | 17,3 | 0,5 | 116,4 | 1,8 |
| Νομός Καβάλας · Ανατολική Μακεδονία & Θράκη | Μέτρια | Μέτρια | 4,9 | 5,7 | 0,3 | 102,5 | 0,7 |
| Νομός Καρδίτσας · Θεσσαλία | Μέτρια | Μέτρια | 8,0 | 12,1 | 0,6 | 113,0 | 2,1 |
| Νομός Κεντρικού Τομέα Αθηνών · Αττική | Μέτρια | Μέτρια | 7,6 | 9,8 | 0,6 | 106,6 | 2,0 |
| Νομός Κεφαλληνίας · Ιόνια Νησιά | Μέτρια | Κακή | 7,2 | 13,5 | 0,3 | 106,8 | 1,2 |
| Νομός Κιλκίς · Κεντρική Μακεδονία | Μέτρια | Μέτρια | 8,5 | 9,3 | 0,9 | 102,5 | 9,7 |
| Νομός Κυκλάδων · Νότιο Αιγαίο | Μέτρια | Μέτρια | 7,6 | 12,6 | 0,7 | 117,3 | 2,5 |
| Νομός Κω · Νότιο Αιγαίο | Μέτρια | Μέτρια | 9,5 | 25,4 | 0,3 | 105,2 | 3,3 |
| Νομός Λέσβου · Βόρειο Αιγαίο | Μέτρια | Μέτρια | 10,4 | 20,2 | 0,5 | 106,8 | 4,6 |
| Νομός Λακωνίας · Πελοπόννησος | Μέτρια | Κακή | 10,4 | 20,2 | 0,2 | 100,7 | 1,0 |
| Νομός Λευκάδας · Ιόνια Νησιά | Μέτρια | Μέτρια | 7,1 | 14,4 | 0,3 | 107,7 | 1,3 |
| Νομός Μεσσηνίας · Πελοπόννησος | Μέτρια | Κακή | 8,8 | 18,2 | 0,2 | 100,1 | 0,9 |
| Νομός Νήσων · Αττική | Μέτρια | Μέτρια | 8,6 | 11,3 | 0,7 | 107,3 | 2,0 |
| Νομός Νότιου Τομέα Αθηνών · Αττική | Μέτρια | Μέτρια | 7,6 | 9,8 | 0,6 | 106,6 | 2,0 |
| Νομός Πειραιώς · Αττική | Μέτρια | Μέτρια | 7,6 | 9,8 | 0,6 | 106,6 | 2,0 |
| Νομός Πιερίας · Κεντρική Μακεδονία | Μέτρια | Ικανοποιητική | 6,2 | 6,6 | 0,3 | 100,9 | 4,7 |
| Νομός Πρέβεζας · Ήπειρος | Μέτρια | Μέτρια | 7,4 | 15,5 | 0,4 | 107,8 | 1,4 |
| Νομός Ρόδου · Νότιο Αιγαίο | Μέτρια | Μέτρια | 8,8 | 26,9 | 0,2 | 103,7 | 2,4 |
| Νομός Σάμου · Βόρειο Αιγαίο | Μέτρια | Μέτρια | 10,9 | 26,5 | 0,4 | 106,5 | 4,4 |
| Νομός Σερρών · Κεντρική Μακεδονία | Μέτρια | Κακή | 8,8 | 10,1 | 0,7 | 124,5 | 3,2 |
| Νομός Τρικάλων · Θεσσαλία | Μέτρια | Μέτρια | 7,3 | 11,6 | 0,5 | 113,2 | 2,0 |
| Νομός Χίου · Βόρειο Αιγαίο | Μέτρια | Μέτρια | 9,0 | 19,4 | 0,4 | 105,5 | 3,9 |
| Νομός Έβρου · Ανατολική Μακεδονία & Θράκη | Ικανοποιητική | Μέτρια | 6,4 | 7,5 | 0,4 | 95,4 | 1,2 |
| Νομός Αρκαδίας · Πελοπόννησος | Ικανοποιητική | Μέτρια | 9,6 | 17,7 | 0,2 | 99,6 | 1,0 |
| Νομός Αχαΐας · Δυτική Ελλάδα | Ικανοποιητική | Μέτρια | 7,2 | 13,3 | 0,2 | 99,5 | 0,9 |
| Νομός Βοιωτίας · Στερεά Ελλάδα | Ικανοποιητική | Ικανοποιητική | 5,4 | 6,1 | 0,3 | 93,5 | 3,8 |
| Νομός Δυτικής Αττικής · Αττική | Ικανοποιητική | Μέτρια | 5,0 | 6,4 | 0,3 | 97,8 | 1,2 |
| Νομός Ηλείας · Δυτική Ελλάδα | Ικανοποιητική | Κακή | 6,3 | 13,0 | 0,3 | 99,9 | 0,9 |
| Νομός Ηρακλείου · Κρήτη | Ικανοποιητική | Μέτρια | 7,4 | 15,4 | 0,2 | 99,8 | 1,1 |
| Νομός Θάσου · Ανατολική Μακεδονία & Θράκη | Ικανοποιητική | Ικανοποιητική | 5,4 | 7,2 | 0,3 | 99,2 | 1,0 |
| Νομός Καστοριάς · Δυτική Μακεδονία | Ικανοποιητική | Μέτρια | 3,8 | 5,6 | 0,3 | 97,1 | 0,8 |
| Νομός Κοζάνης · Δυτική Μακεδονία | Ικανοποιητική | Ικανοποιητική | 5,6 | 6,4 | 0,3 | 98,9 | 3,4 |
| Νομός Κορινθίας · Πελοπόννησος | Ικανοποιητική | Μέτρια | 9,1 | 13,5 | 0,3 | 98,1 | 2,2 |
| Νομός Λάρισας · Θεσσαλία | Ικανοποιητική | Ικανοποιητική | 6,6 | 7,5 | 0,5 | 99,5 | 2,4 |
| Νομός Λήμνου · Βόρειο Αιγαίο | Ικανοποιητική | Ικανοποιητική | 7,9 | 12,8 | 0,3 | 96,5 | 3,1 |
| Νομός Λασιθίου · Κρήτη | Ικανοποιητική | Ικανοποιητική | 6,1 | 15,6 | 0,2 | 99,1 | 0,9 |
| Νομός Μαγνησίας · Θεσσαλία | Ικανοποιητική | Ικανοποιητική | 4,2 | 4,6 | 0,2 | 96,4 | 1,5 |
| Νομός Ξάνθης · Ανατολική Μακεδονία & Θράκη | Ικανοποιητική | Μέτρια | 5,5 | 6,3 | 0,3 | 96,6 | 0,9 |
| Νομός Πέλλας · Κεντρική Μακεδονία | Ικανοποιητική | Ικανοποιητική | 6,3 | 6,6 | 0,5 | 97,4 | 8,2 |
| Νομός Ρεθύμνης · Κρήτη | Ικανοποιητική | Μέτρια | 9,0 | 17,1 | 0,2 | 98,5 | 1,2 |
| Νομός Ροδόπης · Ανατολική Μακεδονία & Θράκη | Ικανοποιητική | Ικανοποιητική | 7,3 | 8,6 | 0,3 | 94,2 | 1,6 |
| Νομός Σποράδων · Θεσσαλία | Ικανοποιητική | Μέτρια | 3,0 | 3,5 | 0,3 | 97,7 | 0,8 |
| Νομός Φθιώτιδας · Στερεά Ελλάδα | Ικανοποιητική | Ικανοποιητική | 7,1 | 8,5 | 0,2 | 97,6 | 2,3 |
| Νομός Φλώρινας · Δυτική Μακεδονία | Ικανοποιητική | Ικανοποιητική | 4,5 | 4,9 | 0,3 | 93,1 | 3,4 |
| Νομός Φωκίδας · Στερεά Ελλάδα | Ικανοποιητική | Μέτρια | 8,5 | 11,3 | 0,2 | 98,9 | 2,1 |
| Νομός Χαλκιδικής · Κεντρική Μακεδονία | Ικανοποιητική | Μέτρια | 4,2 | 4,6 | 0,4 | 98,2 | 1,4 |
| Νομός Χανίων · Κρήτη | Ικανοποιητική | Κακή | 10,6 | 22,4 | 0,2 | 98,8 | 1,0 |
Τι είναι ο δείκτης EAQI;
Ο Ευρωπαϊκός Δείκτης Ποιότητας Αέρα (European Air Quality Index) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος κατατάσσει την ποιότητα του αέρα σε 6 κατηγορίες (Καλή έως Εξαιρετικά κακή) με βάση τις συγκεντρώσεις 5 βασικών ρύπων: PM2.5, PM10, NO₂, O₃ και SO₂. Η συνολική κατηγορία καθορίζεται από τον χειρότερο ρύπο. Ο καπνός των πυρκαγιών και η αφρικανική σκόνη αυξάνουν κυρίως τα αιωρούμενα σωματίδια (PM2.5/PM10).
Σημείωση: ο επίσημος δείκτης της EEA χρησιμοποιεί 24ωρους μέσους όρους για τα σωματίδια· εδώ εφαρμόζονται οι ίδιες ζώνες σε τρέχουσες ωριαίες τιμές μοντέλου, οπότε ο δείκτης είναι ενδεικτικός.
Δεδομένα ποιότητας αέρα: OpenWeather (άδεια ODbL).
