Ποιότητα Αέρα

Όλοι οι νομοί

Ποιότητα Αέρα ανά Νομό

Δες live την ποιότητα του αέρα σε κάθε νομό της Ελλάδας με βάση τον Ευρωπαϊκό Δείκτη Ποιότητας Αέρα (EAQI): αιωρούμενα σωματίδια (PM2.5, PM10), διοξείδιο του αζώτου (NO₂), όζον (O₃) και διοξείδιο του θείου (SO₂). Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ώρα — χρήσιμα σε περιόδους πυρκαγιών (καπνός) και επεισοδίων αφρικανικής σκόνης.

⚠️ Οι τιμές προέρχονται από ατμοσφαιρικό μοντέλο και είναι ενδεικτικές — παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Σε επεισόδια ρύπανσης ακολουθήστε τις επίσημες οδηγίες των αρχών.

Χάρτης ποιότητας αέρα

Καλή Ικανοποιητική Μέτρια Κακή Πολύ κακή Εξαιρετικά κακή Χωρίς δεδομένα

Τελευταία ενημέρωση: 2026-08-14 05:27:42

Αναλυτικός πίνακας ανά νομό

Ταξινόμηση από τη χειρότερη προς την καλύτερη ποιότητα αέρα. Τιμές ρύπων σε µg/m³.

Νομός Σήμερα Αύριο PM2.5 PM10 NO₂ O₃ SO₂
Νομός Άρτας · Ήπειρος Μέτρια Μέτρια 6,7 8,8 1,3 110,8 1,2
Νομός Αιτωλοακαρνανίας · Δυτική Ελλάδα Μέτρια Μέτρια 7,9 11,1 0,9 102,5 1,4
Νομός Ανατολικής Αττικής · Αττική Μέτρια Μέτρια 7,4 13,9 1,1 100,5 2,5
Νομός Αργολίδας · Πελοπόννησος Μέτρια Μέτρια 7,6 11,1 1,2 101,9 2,0
Νομός Αρκαδίας · Πελοπόννησος Μέτρια Μέτρια 6,6 10,2 1,0 103,4 2,0
Νομός Αττικής · Αττική Μέτρια Μέτρια 7,7 13,3 0,7 103,8 2,0
Νομός Βόρειου Τομέα Αθηνών · Αττική Μέτρια Μέτρια 7,4 13,9 1,1 100,5 2,5
Νομός Δυτικής Αττικής · Αττική Μέτρια Μέτρια 7,2 11,6 0,5 102,3 1,4
Νομός Δυτικού Τομέα Αθηνών · Αττική Μέτρια Μέτρια 7,7 13,3 0,7 103,8 2,0
Νομός Ζακύνθου · Ιόνια Νησιά Μέτρια Μέτρια 7,0 14,7 0,8 108,3 1,6
Νομός Ηλείας · Δυτική Ελλάδα Μέτρια Μέτρια 7,3 13,8 1,2 100,7 2,4
Νομός Ηρακλείου · Κρήτη Μέτρια Μέτρια 13,5 34,3 0,5 117,2 2,7
Νομός Θεσπρωτίας · Ήπειρος Μέτρια Μέτρια 7,1 9,9 1,1 103,7 1,1
Νομός Ιθάκης · Ιόνια Νησιά Μέτρια Μέτρια 7,3 10,5 0,5 112,3 1,1
Νομός Ιωαννίνων · Ήπειρος Μέτρια Μέτρια 6,8 9,0 1,1 106,2 1,0
Νομός Καλύμνου · Νότιο Αιγαίο Μέτρια Μέτρια 17,2 41,3 0,8 110,1 3,3
Νομός Καρπάθου · Νότιο Αιγαίο Μέτρια Μέτρια 16,1 35,8 0,4 100,5 1,7
Νομός Κέρκυρας · Ιόνια Νησιά Μέτρια Μέτρια 13,3 21,4 1,1 107,4 1,9
Νομός Κεντρικού Τομέα Αθηνών · Αττική Μέτρια Μέτρια 7,7 13,3 0,7 103,8 2,0
Νομός Κεφαλληνίας · Ιόνια Νησιά Μέτρια Μέτρια 7,3 10,5 0,5 112,3 1,1
Νομός Κω · Νότιο Αιγαίο Μέτρια Μέτρια 17,1 42,2 0,9 109,5 3,2
Νομός Λακωνίας · Πελοπόννησος Μέτρια Μέτρια 6,9 11,0 0,4 114,1 1,4
Νομός Λασιθίου · Κρήτη Μέτρια Μέτρια 13,1 32,2 0,4 110,1 1,9
Νομός Λευκάδας · Ιόνια Νησιά Μέτρια Μέτρια 7,3 10,8 0,6 112,0 1,2
Νομός Μεσσηνίας · Πελοπόννησος Μέτρια Μέτρια 6,3 11,5 0,5 112,5 1,1
Νομός Νήσων · Αττική Μέτρια Μέτρια 7,9 12,1 0,5 108,7 1,6
Νομός Νότιου Τομέα Αθηνών · Αττική Μέτρια Μέτρια 7,7 13,3 0,7 103,8 2,0
Νομός Πειραιώς · Αττική Μέτρια Μέτρια 7,7 13,3 0,7 103,8 2,0
Νομός Πρέβεζας · Ήπειρος Μέτρια Μέτρια 7,1 10,2 1,0 110,0 1,2
Νομός Ρεθύμνης · Κρήτη Μέτρια Μέτρια 14,4 36,2 0,8 104,4 2,2
Νομός Ρόδου · Νότιο Αιγαίο Μέτρια Μέτρια 16,7 45,3 0,5 118,0 2,5
Νομός Χανίων · Κρήτη Μέτρια Μέτρια 11,9 30,4 0,7 109,7 2,8
Νομός Έβρου · Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ικανοποιητική Μέτρια 3,3 7,3 0,7 86,0 1,6
Νομός Αχαΐας · Δυτική Ελλάδα Ικανοποιητική Μέτρια 7,9 11,9 0,7 99,4 1,8
Νομός Βοιωτίας · Στερεά Ελλάδα Ικανοποιητική Ικανοποιητική 6,6 10,3 0,4 93,4 1,4
Νομός Γρεβενών · Δυτική Μακεδονία Ικανοποιητική Μέτρια 7,2 8,6 0,7 90,7 0,4
Νομός Δράμας · Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ικανοποιητική Μέτρια 2,9 4,9 0,4 85,3 0,6
Νομός Ευρυτανίας · Στερεά Ελλάδα Ικανοποιητική Μέτρια 7,8 10,4 1,1 98,4 1,3
Νομός Εύβοιας · Στερεά Ελλάδα Ικανοποιητική Μέτρια 6,9 13,4 1,4 97,0 2,8
Νομός Ημαθίας · Κεντρική Μακεδονία Ικανοποιητική Ικανοποιητική 7,7 9,3 0,9 73,9 0,7
Νομός Θάσου · Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ικανοποιητική Μέτρια 4,5 14,5 0,4 85,5 0,9
Νομός Θεσσαλονίκης · Κεντρική Μακεδονία Ικανοποιητική Ικανοποιητική 6,5 9,9 0,8 76,0 0,8
Νομός Ικαρίας · Βόρειο Αιγαίο Ικανοποιητική Μέτρια 14,1 34,6 1,1 99,9 4,0
Νομός Καβάλας · Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ικανοποιητική Μέτρια 3,9 10,1 0,4 85,2 0,8
Νομός Καρδίτσας · Θεσσαλία Ικανοποιητική Μέτρια 7,6 9,6 1,5 89,3 1,1
Νομός Καστοριάς · Δυτική Μακεδονία Ικανοποιητική Μέτρια 6,6 8,5 2,0 72,5 1,7
Νομός Κιλκίς · Κεντρική Μακεδονία Ικανοποιητική Ικανοποιητική 7,2 9,3 1,2 73,5 2,4
Νομός Κοζάνης · Δυτική Μακεδονία Ικανοποιητική Ικανοποιητική 7,2 8,5 0,9 68,5 0,3
Νομός Κορινθίας · Πελοπόννησος Ικανοποιητική Μέτρια 7,2 10,6 1,1 95,3 2,0
Νομός Κυκλάδων · Νότιο Αιγαίο Ικανοποιητική Μέτρια 13,4 37,5 1,4 96,5 5,0
Νομός Λάρισας · Θεσσαλία Ικανοποιητική Ικανοποιητική 7,6 9,7 1,2 74,2 0,7
Νομός Λέσβου · Βόρειο Αιγαίο Ικανοποιητική Μέτρια 9,2 20,0 1,4 91,9 3,9
Νομός Λήμνου · Βόρειο Αιγαίο Ικανοποιητική Μέτρια 7,0 22,6 0,8 88,5 3,1
Νομός Μαγνησίας · Θεσσαλία Ικανοποιητική Ικανοποιητική 6,9 9,8 0,8 69,2 0,5
Νομός Ξάνθης · Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ικανοποιητική Μέτρια 2,7 4,8 0,4 84,9 0,6
Νομός Πέλλας · Κεντρική Μακεδονία Ικανοποιητική Ικανοποιητική 7,6 9,0 1,3 55,1 1,8
Νομός Πιερίας · Κεντρική Μακεδονία Ικανοποιητική Ικανοποιητική 7,6 9,5 0,8 77,3 0,6
Νομός Ροδόπης · Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ικανοποιητική Μέτρια 3,2 7,5 0,5 85,8 0,9
Νομός Σάμου · Βόρειο Αιγαίο Ικανοποιητική Μέτρια 13,6 32,9 1,5 97,2 3,5
Νομός Σερρών · Κεντρική Μακεδονία Ικανοποιητική Μέτρια 3,8 7,1 0,6 84,5 0,8
Νομός Σποράδων · Θεσσαλία Ικανοποιητική Μέτρια 6,0 12,0 0,6 90,4 1,4
Νομός Τρικάλων · Θεσσαλία Ικανοποιητική Μέτρια 6,9 8,4 1,3 98,7 0,9
Νομός Φθιώτιδας · Στερεά Ελλάδα Ικανοποιητική Ικανοποιητική 7,8 10,6 0,7 73,0 0,5
Νομός Φωκίδας · Στερεά Ελλάδα Ικανοποιητική Μέτρια 8,2 10,8 0,7 76,0 0,9
Νομός Χίου · Βόρειο Αιγαίο Ικανοποιητική Μέτρια 11,4 27,4 1,2 95,7 3,9
Νομός Χαλκιδικής · Κεντρική Μακεδονία Ικανοποιητική Ικανοποιητική 5,0 10,9 0,7 76,0 0,9
Νομός Φλώρινας · Δυτική Μακεδονία Καλή Ικανοποιητική 6,8 8,5 1,6 45,6 1,1

Τι είναι ο δείκτης EAQI;

Ο Ευρωπαϊκός Δείκτης Ποιότητας Αέρα (European Air Quality Index) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος κατατάσσει την ποιότητα του αέρα σε 6 κατηγορίες (Καλή έως Εξαιρετικά κακή) με βάση τις συγκεντρώσεις 5 βασικών ρύπων: PM2.5, PM10, NO₂, O₃ και SO₂. Η συνολική κατηγορία καθορίζεται από τον χειρότερο ρύπο. Ο καπνός των πυρκαγιών και η αφρικανική σκόνη αυξάνουν κυρίως τα αιωρούμενα σωματίδια (PM2.5/PM10).

Σημείωση: ο επίσημος δείκτης της EEA χρησιμοποιεί 24ωρους μέσους όρους για τα σωματίδια· εδώ εφαρμόζονται οι ίδιες ζώνες σε τρέχουσες ωριαίες τιμές μοντέλου, οπότε ο δείκτης είναι ενδεικτικός.

Δεδομένα ποιότητας αέρα: OpenWeather (άδεια ODbL).