Ποιότητα Αέρα ανά Νομό
Δες live την ποιότητα του αέρα σε κάθε νομό της Ελλάδας με βάση τον Ευρωπαϊκό Δείκτη Ποιότητας Αέρα (EAQI): αιωρούμενα σωματίδια (PM2.5, PM10), διοξείδιο του αζώτου (NO₂), όζον (O₃) και διοξείδιο του θείου (SO₂). Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ώρα — χρήσιμα σε περιόδους πυρκαγιών (καπνός) και επεισοδίων αφρικανικής σκόνης.
⚠️ Οι τιμές προέρχονται από ατμοσφαιρικό μοντέλο και είναι ενδεικτικές — παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Σε επεισόδια ρύπανσης ακολουθήστε τις επίσημες οδηγίες των αρχών.
Χάρτης ποιότητας αέρα
Τελευταία ενημέρωση: 2026-10-24 23:27:43
Αναλυτικός πίνακας ανά νομό
Ταξινόμηση από τη χειρότερη προς την καλύτερη ποιότητα αέρα. Τιμές ρύπων σε µg/m³.
| Νομός | Σήμερα | Αύριο | PM2.5 | PM10 | NO₂ | O₃ | SO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Νομός Άρτας · Ήπειρος | Μέτρια | Μέτρια | 3,5 | 7,5 | 0,5 | 105,7 | 1,2 |
| Νομός Αιτωλοακαρνανίας · Δυτική Ελλάδα | Μέτρια | Μέτρια | 3,9 | 8,0 | 0,5 | 101,9 | 1,0 |
| Νομός Ευρυτανίας · Στερεά Ελλάδα | Μέτρια | Μέτρια | 3,7 | 7,2 | 0,5 | 101,5 | 0,6 |
| Νομός Ζακύνθου · Ιόνια Νησιά | Μέτρια | Μέτρια | 8,2 | 10,6 | 0,5 | 100,5 | 7,0 |
| Νομός Ηρακλείου · Κρήτη | Μέτρια | Μέτρια | 2,7 | 5,9 | 0,2 | 100,9 | 0,4 |
| Νομός Θεσπρωτίας · Ήπειρος | Μέτρια | Μέτρια | 4,0 | 7,1 | 0,3 | 104,9 | 2,8 |
| Νομός Ιθάκης · Ιόνια Νησιά | Μέτρια | Μέτρια | 9,5 | 13,7 | 0,4 | 102,9 | 7,5 |
| Νομός Ιωαννίνων · Ήπειρος | Μέτρια | Μέτρια | 4,0 | 7,8 | 0,6 | 102,5 | 2,1 |
| Νομός Κέρκυρας · Ιόνια Νησιά | Μέτρια | Μέτρια | 4,2 | 7,6 | 0,3 | 106,9 | 3,3 |
| Νομός Κεφαλληνίας · Ιόνια Νησιά | Μέτρια | Μέτρια | 9,5 | 13,7 | 0,4 | 102,9 | 7,5 |
| Νομός Λακωνίας · Πελοπόννησος | Μέτρια | Μέτρια | 4,1 | 8,9 | 0,4 | 101,0 | 0,5 |
| Νομός Λασιθίου · Κρήτη | Μέτρια | Μέτρια | 2,3 | 5,2 | 0,2 | 100,8 | 0,3 |
| Νομός Λευκάδας · Ιόνια Νησιά | Μέτρια | Μέτρια | 7,0 | 11,3 | 0,4 | 103,5 | 5,1 |
| Νομός Μεσσηνίας · Πελοπόννησος | Μέτρια | Μέτρια | 3,8 | 7,0 | 0,4 | 103,9 | 1,8 |
| Νομός Νήσων · Αττική | Μέτρια | Μέτρια | 2,6 | 4,7 | 0,4 | 102,2 | 0,6 |
| Νομός Πρέβεζας · Ήπειρος | Μέτρια | Μέτρια | 4,3 | 8,5 | 0,5 | 104,6 | 2,3 |
| Νομός Έβρου · Ανατολική Μακεδονία & Θράκη | Ικανοποιητική | Ικανοποιητική | 11,0 | 12,5 | 2,6 | 73,3 | 5,5 |
| Νομός Ανατολικής Αττικής · Αττική | Ικανοποιητική | Ικανοποιητική | 6,1 | 8,6 | 0,8 | 99,0 | 1,3 |
| Νομός Αργολίδας · Πελοπόννησος | Ικανοποιητική | Μέτρια | 4,3 | 9,1 | 0,8 | 94,8 | 0,7 |
| Νομός Αρκαδίας · Πελοπόννησος | Ικανοποιητική | Μέτρια | 4,8 | 11,7 | 0,9 | 96,2 | 0,8 |
| Νομός Αττικής · Αττική | Ικανοποιητική | Ικανοποιητική | 4,8 | 7,2 | 0,7 | 98,8 | 1,1 |
| Νομός Αχαΐας · Δυτική Ελλάδα | Ικανοποιητική | Ικανοποιητική | 4,2 | 9,6 | 0,8 | 96,1 | 0,7 |
| Νομός Βοιωτίας · Στερεά Ελλάδα | Ικανοποιητική | Ικανοποιητική | 5,1 | 7,4 | 1,8 | 76,9 | 1,8 |
| Νομός Βόρειου Τομέα Αθηνών · Αττική | Ικανοποιητική | Ικανοποιητική | 6,1 | 8,6 | 0,8 | 99,0 | 1,3 |
| Νομός Γρεβενών · Δυτική Μακεδονία | Ικανοποιητική | Μέτρια | 3,5 | 6,0 | 0,9 | 99,3 | 0,6 |
| Νομός Δράμας · Ανατολική Μακεδονία & Θράκη | Ικανοποιητική | Ικανοποιητική | 5,6 | 6,3 | 0,6 | 81,6 | 0,3 |
| Νομός Δυτικής Αττικής · Αττική | Ικανοποιητική | Ικανοποιητική | 5,1 | 7,2 | 0,9 | 93,2 | 1,4 |
| Νομός Δυτικού Τομέα Αθηνών · Αττική | Ικανοποιητική | Ικανοποιητική | 4,8 | 7,2 | 0,7 | 98,8 | 1,1 |
| Νομός Εύβοιας · Στερεά Ελλάδα | Ικανοποιητική | Ικανοποιητική | 7,6 | 10,7 | 4,3 | 85,5 | 3,5 |
| Νομός Ηλείας · Δυτική Ελλάδα | Ικανοποιητική | Μέτρια | 4,1 | 10,4 | 1,5 | 97,6 | 1,5 |
| Νομός Ημαθίας · Κεντρική Μακεδονία | Ικανοποιητική | Ικανοποιητική | 4,3 | 5,5 | 2,3 | 59,6 | 0,1 |
| Νομός Θάσου · Ανατολική Μακεδονία & Θράκη | Ικανοποιητική | Ικανοποιητική | 8,5 | 11,2 | 0,8 | 79,6 | 1,3 |
| Νομός Ικαρίας · Βόρειο Αιγαίο | Ικανοποιητική | Ικανοποιητική | 12,0 | 17,4 | 0,8 | 91,0 | 1,6 |
| Νομός Καλύμνου · Νότιο Αιγαίο | Ικανοποιητική | Ικανοποιητική | 6,6 | 10,3 | 0,4 | 89,7 | 0,5 |
| Νομός Καρπάθου · Νότιο Αιγαίο | Ικανοποιητική | Ικανοποιητική | 3,5 | 6,3 | 0,3 | 97,7 | 0,3 |
| Νομός Καβάλας · Ανατολική Μακεδονία & Θράκη | Ικανοποιητική | Ικανοποιητική | 7,8 | 10,3 | 0,8 | 80,4 | 1,1 |
| Νομός Καρδίτσας · Θεσσαλία | Ικανοποιητική | Ικανοποιητική | 4,0 | 6,7 | 2,2 | 82,8 | 0,8 |
| Νομός Καστοριάς · Δυτική Μακεδονία | Ικανοποιητική | Ικανοποιητική | 4,5 | 7,2 | 3,7 | 65,5 | 1,0 |
| Νομός Κεντρικού Τομέα Αθηνών · Αττική | Ικανοποιητική | Ικανοποιητική | 4,8 | 7,2 | 0,7 | 98,8 | 1,1 |
| Νομός Κιλκίς · Κεντρική Μακεδονία | Ικανοποιητική | Μέτρια | 17,5 | 19,0 | 4,1 | 58,8 | 7,3 |
| Νομός Κοζάνης · Δυτική Μακεδονία | Ικανοποιητική | Ικανοποιητική | 2,7 | 4,0 | 1,2 | 84,3 | 0,2 |
| Νομός Κορινθίας · Πελοπόννησος | Ικανοποιητική | Ικανοποιητική | 4,6 | 9,5 | 1,2 | 87,4 | 1,0 |
| Νομός Κυκλάδων · Νότιο Αιγαίο | Ικανοποιητική | Μέτρια | 9,2 | 13,8 | 0,9 | 96,0 | 1,3 |
| Νομός Κω · Νότιο Αιγαίο | Ικανοποιητική | Ικανοποιητική | 6,3 | 10,4 | 0,4 | 88,9 | 0,4 |
| Νομός Λάρισας · Θεσσαλία | Ικανοποιητική | Ικανοποιητική | 4,1 | 6,1 | 3,2 | 60,4 | 0,6 |
| Νομός Λέσβου · Βόρειο Αιγαίο | Ικανοποιητική | Ικανοποιητική | 13,8 | 18,7 | 1,0 | 91,2 | 2,4 |
| Νομός Λήμνου · Βόρειο Αιγαίο | Ικανοποιητική | Ικανοποιητική | 10,5 | 13,4 | 1,0 | 86,4 | 2,7 |
| Νομός Νότιου Τομέα Αθηνών · Αττική | Ικανοποιητική | Ικανοποιητική | 4,8 | 7,2 | 0,7 | 98,8 | 1,1 |
| Νομός Ξάνθης · Ανατολική Μακεδονία & Θράκη | Ικανοποιητική | Ικανοποιητική | 6,0 | 6,7 | 0,6 | 81,4 | 0,4 |
| Νομός Πειραιώς · Αττική | Ικανοποιητική | Ικανοποιητική | 4,8 | 7,2 | 0,7 | 98,8 | 1,1 |
| Νομός Πιερίας · Κεντρική Μακεδονία | Ικανοποιητική | Ικανοποιητική | 4,7 | 6,1 | 2,1 | 62,3 | 0,2 |
| Νομός Ρεθύμνης · Κρήτη | Ικανοποιητική | Μέτρια | 4,4 | 8,3 | 0,3 | 99,2 | 0,5 |
| Νομός Ροδόπης · Ανατολική Μακεδονία & Θράκη | Ικανοποιητική | Ικανοποιητική | 8,7 | 9,8 | 1,0 | 82,7 | 1,9 |
| Νομός Ρόδου · Νότιο Αιγαίο | Ικανοποιητική | Ικανοποιητική | 6,7 | 11,4 | 0,3 | 91,3 | 0,3 |
| Νομός Σάμου · Βόρειο Αιγαίο | Ικανοποιητική | Ικανοποιητική | 10,3 | 16,4 | 0,5 | 92,3 | 0,9 |
| Νομός Σερρών · Κεντρική Μακεδονία | Ικανοποιητική | Ικανοποιητική | 7,6 | 9,3 | 1,6 | 67,3 | 1,0 |
| Νομός Σποράδων · Θεσσαλία | Ικανοποιητική | Ικανοποιητική | 7,0 | 9,8 | 2,9 | 57,7 | 1,1 |
| Νομός Τρικάλων · Θεσσαλία | Ικανοποιητική | Ικανοποιητική | 3,5 | 6,2 | 1,1 | 98,3 | 0,8 |
| Νομός Φλώρινας · Δυτική Μακεδονία | Ικανοποιητική | Ικανοποιητική | 3,1 | 4,5 | 3,3 | 50,1 | 0,3 |
| Νομός Φωκίδας · Στερεά Ελλάδα | Ικανοποιητική | Ικανοποιητική | 5,0 | 8,5 | 2,0 | 62,7 | 0,2 |
| Νομός Χίου · Βόρειο Αιγαίο | Ικανοποιητική | Ικανοποιητική | 15,4 | 21,3 | 0,9 | 93,2 | 1,7 |
| Νομός Χαλκιδικής · Κεντρική Μακεδονία | Ικανοποιητική | Ικανοποιητική | 9,4 | 11,9 | 2,2 | 63,0 | 1,2 |
| Νομός Χανίων · Κρήτη | Ικανοποιητική | Μέτρια | 4,8 | 8,6 | 0,3 | 99,6 | 0,6 |
| Νομός Θεσσαλονίκης · Κεντρική Μακεδονία | Καλή | Ικανοποιητική | 8,7 | 10,5 | 3,3 | 41,7 | 0,3 |
| Νομός Μαγνησίας · Θεσσαλία | Καλή | Ικανοποιητική | 3,7 | 5,2 | 2,4 | 43,6 | 0,3 |
| Νομός Πέλλας · Κεντρική Μακεδονία | Καλή | Ικανοποιητική | 6,6 | 7,8 | 2,9 | 48,8 | 0,8 |
| Νομός Φθιώτιδας · Στερεά Ελλάδα | Καλή | Ικανοποιητική | 4,7 | 7,1 | 2,2 | 45,7 | 0,1 |
Τι είναι ο δείκτης EAQI;
Ο Ευρωπαϊκός Δείκτης Ποιότητας Αέρα (European Air Quality Index) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος κατατάσσει την ποιότητα του αέρα σε 6 κατηγορίες (Καλή έως Εξαιρετικά κακή) με βάση τις συγκεντρώσεις 5 βασικών ρύπων: PM2.5, PM10, NO₂, O₃ και SO₂. Η συνολική κατηγορία καθορίζεται από τον χειρότερο ρύπο. Ο καπνός των πυρκαγιών και η αφρικανική σκόνη αυξάνουν κυρίως τα αιωρούμενα σωματίδια (PM2.5/PM10).
Σημείωση: ο επίσημος δείκτης της EEA χρησιμοποιεί 24ωρους μέσους όρους για τα σωματίδια· εδώ εφαρμόζονται οι ίδιες ζώνες σε τρέχουσες ωριαίες τιμές μοντέλου, οπότε ο δείκτης είναι ενδεικτικός.
Δεδομένα ποιότητας αέρα: OpenWeather (άδεια ODbL).
