🔥 Φωτιά σε αγροτική περιοχή, Νομός Πέλλας
Ζωντανά δεδομένα, EFFIS, δείκτης κινδύνου και επίσημες πηγές για τη φωτιά στην περιοχή Αγροτική περιοχή, Νομός Πέλλας.
🗺️ Χάρτης & περίγραμμα
📍 Πού & πότε
- ΝομόςΠέλλα
- ΠεριφέρειαΚεντρική Μακεδονία
- Συντεταγμένες41,16073, 21,61791
- Πρώτη ανίχνευση19/08/2026 11:28
- Τελευταία ανίχνευση19/08/2026 23:48 (πριν 3 ώρες)
- Ημέρες ενεργή1
🛰️ EFFIS — Καμένη έκταση
ℹ️ Δεν υπάρχει (ακόμη) περίγραμμα EFFIS για αυτή τη φωτιά. Το EFFIS χαρτογραφεί κυρίως μεγάλες φωτιές, με καθυστέρηση.
🔥 Κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιοχή
ℹ️ Πηγή: EFFIS FWI (Copernicus/JRC) · 20/08/2026
🗺️ Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου ΓΓΠΠ — 19 Αυγούστου 2026 → Επίσημη ελληνική ημερήσια πρόβλεψη (εικόνα).
🌫️ Ποιότητα αέρα — Πέλλα
Ικανοποιητική · Κύριος ρύπος: PM2.5
Η ποιότητα του αέρα είναι αποδεκτή. Οι δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους δεν χρειάζονται περιορισμό.
🛡️ Επίσημες & τοπικές πηγές
Διασταύρωσε τη φωτιά με επίσημες πηγές και δορυφορικά δεδομένα.
🏛️ Εθνικές αρχές
📡 Δορυφορικός έλεγχος
📰 Τοπικός Τύπος
ℹ️ Οι ανιχνεύσεις προέρχονται από δορυφόρους (NASA FIRMS). Η επιβεβαίωση/κατάσβεση επιβεβαιώνεται από τις αρμόδιες αρχές.
🕒 Χρονολόγιο ανιχνεύσεων
| Ημ/νία & ώρα | Δορυφόρος | FRP (MW) | Εμπιστοσύνη | Lat / Lon |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 23:48 | VIIRS-21 | 1,6 | n | 41.1491, 21.6091 |
| 19/08/2026 23:48 | VIIRS-21 | 9,5 | n | 41.1496, 21.5955 |
| 19/08/2026 23:48 | VIIRS-21 | 4,4 | n | 41.1507, 21.5788 |
| 19/08/2026 23:48 | VIIRS-21 | 11,3 | n | 41.1608, 21.5804 |
| 19/08/2026 23:48 | VIIRS-21 | 7,7 | n | 41.1703, 21.5901 |
| 19/08/2026 23:48 | VIIRS-21 | 4,8 | n | 41.1779, 21.6293 |
| 19/08/2026 23:48 | VIIRS-21 | 5,7 | n | 41.1838, 21.6150 |
| 19/08/2026 18:28 | MODIS | 12,1 | 32 | 41.1354, 21.6271 |
| 19/08/2026 18:28 | MODIS | 49,3 | 100 | 41.1568, 21.5694 |
| 19/08/2026 18:28 | MODIS | 102,5 | 100 | 41.1600, 21.5988 |
| 19/08/2026 18:28 | MODIS | 18,7 | 88 | 41.1913, 21.6532 |
| 19/08/2026 12:23 | VIIRS-20 | 7,4 | n | 41.1793, 21.6459 |
| 19/08/2026 11:28 | VIIRS-21 | 4,6 | n | 41.1374, 21.6547 |
| 19/08/2026 11:28 | VIIRS-21 | 29,5 | n | 41.1419, 21.6394 |
| 19/08/2026 11:28 | VIIRS-21 | 8,1 | n | 41.1470, 21.6286 |
| 19/08/2026 11:28 | VIIRS-21 | 4,5 | n | 41.1561, 21.6215 |
| 19/08/2026 11:28 | VIIRS-21 | 19,2 | n | 41.1666, 21.6233 |
| 19/08/2026 11:28 | VIIRS-21 | 6,5 | l | 41.1792, 21.6623 |
⚠️ Τα δεδομένα παρέχονται «ως έχουν», χωρίς εγγύηση ακρίβειας. Σε επείγον, καλέστε το 199 ή το 112.
