🔥 Φωτιά σε αγροτική περιοχή, Νομός Έβρου
Ζωντανά δεδομένα, EFFIS, δείκτης κινδύνου και επίσημες πηγές για τη φωτιά στην περιοχή Αγροτική περιοχή, Νομός Έβρου.
🗺️ Χάρτης & περίγραμμα
📍 Πού & πότε
- ΝομόςΈβρος
- ΠεριφέρειαΑνατολική Μακεδονία & Θράκη
- Συντεταγμένες40,81050, 26,26363
- Πρώτη ανίχνευση10/10/2026 11:10
- Τελευταία ανίχνευση11/10/2026 00:11 (πριν 11 ώρες)
- Ημέρες ενεργή2
🛰️ EFFIS — Καμένη έκταση
ℹ️ Δεν υπάρχει (ακόμη) περίγραμμα EFFIS για αυτή τη φωτιά. Το EFFIS χαρτογραφεί κυρίως μεγάλες φωτιές, με καθυστέρηση.
🔥 Κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιοχή
ℹ️ Πηγή: EFFIS FWI (Copernicus/JRC) · 11/10/2026
🗺️ Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου ΓΓΠΠ — 10 Οκτωβρίου 2026 → Επίσημη ελληνική ημερήσια πρόβλεψη (εικόνα).
🌫️ Ποιότητα αέρα — Έβρος
Μέτρια · Κύριος ρύπος: O₃
Ευαίσθητες ομάδες (παιδιά, ηλικιωμένοι, ασθενείς με αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά προβλήματα) καλό είναι να περιορίσουν την έντονη σωματική δραστηριότητα σε εξωτερικούς χώρους.
🛡️ Επίσημες & τοπικές πηγές
Διασταύρωσε τη φωτιά με επίσημες πηγές και δορυφορικά δεδομένα.
🏛️ Εθνικές αρχές
📡 Δορυφορικός έλεγχος
📰 Τοπικός Τύπος
ℹ️ Οι ανιχνεύσεις προέρχονται από δορυφόρους (NASA FIRMS). Η επιβεβαίωση/κατάσβεση επιβεβαιώνεται από τις αρμόδιες αρχές.
🕒 Χρονολόγιο ανιχνεύσεων
| Ημ/νία & ώρα | Δορυφόρος | FRP (MW) | Εμπιστοσύνη | Lat / Lon |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2026 00:11 | VIIRS-21 | 0,8 | n | 40.8299, 26.2539 |
| 10/10/2026 12:32 | VIIRS-SNPP | 8,7 | n | 40.8100, 26.2978 |
| 10/10/2026 12:32 | VIIRS-SNPP | 3,5 | n | 40.8376, 26.2373 |
| 10/10/2026 11:53 | VIIRS-21 | 7,2 | n | 40.7916, 26.2499 |
| 10/10/2026 11:53 | VIIRS-21 | 8,6 | n | 40.7929, 26.2382 |
| 10/10/2026 11:53 | VIIRS-21 | 5,2 | n | 40.7997, 26.2979 |
| 10/10/2026 11:53 | VIIRS-21 | 4,8 | n | 40.8028, 26.2290 |
| 10/10/2026 11:53 | VIIRS-21 | 4,6 | n | 40.8175, 26.3089 |
| 10/10/2026 11:53 | VIIRS-21 | 5,7 | n | 40.8189, 26.2395 |
| 10/10/2026 11:10 | VIIRS-20 | 6,2 | n | 40.7808, 26.2384 |
| 10/10/2026 11:10 | VIIRS-20 | 6,7 | n | 40.7917, 26.2208 |
| 10/10/2026 11:10 | VIIRS-20 | 2,8 | n | 40.8055, 26.2409 |
| 10/10/2026 11:10 | VIIRS-20 | 4,3 | n | 40.8120, 26.3209 |
| 10/10/2026 11:10 | VIIRS-20 | 2,4 | n | 40.8134, 26.2675 |
| 10/10/2026 11:10 | VIIRS-20 | 2,5 | n | 40.8213, 26.2941 |
| 10/10/2026 11:10 | VIIRS-20 | 2,6 | n | 40.8223, 26.2794 |
| 10/10/2026 11:10 | VIIRS-20 | 5,6 | n | 40.8307, 26.2674 |
⚠️ Τα δεδομένα παρέχονται «ως έχουν», χωρίς εγγύηση ακρίβειας. Σε επείγον, καλέστε το 199 ή το 112.
