Φωτιές στον Νομό απομακρυσμένων περιοχών
Ζωντανές ανιχνεύσεις, ιστορικό και στατιστικά πυρκαγιών για τον νομό απομακρυσμένων περιοχών από δεδομένα NASA FIRMS (VIIRS).
67
Ενεργές τώρα
2.801
Σύνολο 2026
Χάρτης ενεργών φωτιών
Ενεργές φωτιές (67)
38,7 MW
Πιθανή 2026-08-13 1140
Απομακρυσμένη περιοχή
2,9 MW
2026-08-13 1140
Απομακρυσμένη περιοχή
31,7 MW
2026-08-13 1140
Απομακρυσμένη περιοχή
20,2 MW
2026-08-13 1140
Απομακρυσμένη περιοχή
11,3 MW
Πιθανή 2026-08-13 1142
Απομακρυσμένη περιοχή
114,6 MW
Επιβεβαιωμένη 2026-08-13 1142
Απομακρυσμένη περιοχή
4,3 MW
2026-08-13 1142
Απομακρυσμένη περιοχή
3,0 MW
2026-08-13 1142
Απομακρυσμένη περιοχή
12,2 MW
Επιβεβαιωμένη 2026-08-13 1142
Απομακρυσμένη περιοχή
23,3 MW
Επιβεβαιωμένη 2026-08-13 1142
Απομακρυσμένη περιοχή
12,9 MW
Επιβεβαιωμένη 2026-08-13 1142
Απομακρυσμένη περιοχή
30,2 MW
2026-08-13 1142
Απομακρυσμένη περιοχή
22,8 MW
2026-08-13 1142
Απομακρυσμένη περιοχή
37,4 MW
Επιβεβαιωμένη 2026-08-13 1142
Απομακρυσμένη περιοχή
24,4 MW
2026-08-13 1142
Απομακρυσμένη περιοχή
9,4 MW
2026-08-13 1142
Απομακρυσμένη περιοχή
15,7 MW
2026-08-13 1142
Απομακρυσμένη περιοχή
7,5 MW
2026-08-13 1142
Απομακρυσμένη περιοχή
26,7 MW
2026-08-13 1142
Απομακρυσμένη περιοχή
20,1 MW
2026-08-13 1142
Απομακρυσμένη περιοχή
2,4 MW
2026-08-13 1142
Απομακρυσμένη περιοχή
7,7 MW
2026-08-13 1142
Απομακρυσμένη περιοχή
10,5 MW
2026-08-13 1142
Απομακρυσμένη περιοχή
2,8 MW
2026-08-13 1142
Απομακρυσμένη περιοχή
0,7 MW
2026-08-14 1
Απομακρυσμένη περιοχή
1,6 MW
2026-08-14 1
Απομακρυσμένη περιοχή
1,1 MW
2026-08-14 1
Απομακρυσμένη περιοχή
1,8 MW
Πιθανή 2026-08-14 1
Απομακρυσμένη περιοχή
2,6 MW
2026-08-14 1
Απομακρυσμένη περιοχή
8,9 MW
2026-08-14 1
Απομακρυσμένη περιοχή
3,6 MW
2026-08-14 1
Απομακρυσμένη περιοχή
2,2 MW
2026-08-14 1
Απομακρυσμένη περιοχή
3,9 MW
2026-08-14 1
Απομακρυσμένη περιοχή
0,8 MW
2026-08-14 1
Απομακρυσμένη περιοχή
3,9 MW
2026-08-14 1
Απομακρυσμένη περιοχή
2,4 MW
2026-08-14 1
Απομακρυσμένη περιοχή
1,7 MW
2026-08-14 1
Απομακρυσμένη περιοχή
2,2 MW
2026-08-14 1
Απομακρυσμένη περιοχή
0,8 MW
2026-08-14 1
Απομακρυσμένη περιοχή
4,1 MW
Πιθανή 2026-08-13 1056
Απομακρυσμένη περιοχή
13,8 MW
2026-08-13 1056
Απομακρυσμένη περιοχή
4,0 MW
2026-08-13 1056
Απομακρυσμένη περιοχή
5,0 MW
2026-08-13 1056
Απομακρυσμένη περιοχή
5,5 MW
2026-08-13 1056
Απομακρυσμένη περιοχή
11,4 MW
Επιβεβαιωμένη 2026-08-13 1056
Απομακρυσμένη περιοχή
12,5 MW
2026-08-13 1056
Απομακρυσμένη περιοχή
16,9 MW
2026-08-13 1056
Απομακρυσμένη περιοχή
1,8 MW
2026-08-13 1056
Απομακρυσμένη περιοχή
6,0 MW
2026-08-13 1056
Απομακρυσμένη περιοχή
7,2 MW
2026-08-13 1056
Απομακρυσμένη περιοχή
4,7 MW
Πιθανή 2026-08-13 1236
Απομακρυσμένη περιοχή
2,8 MW
Πιθανή 2026-08-13 1236
Απομακρυσμένη περιοχή
64,3 MW
Επιβεβαιωμένη 2026-08-13 1236
Απομακρυσμένη περιοχή
6,3 MW
2026-08-13 1238
Απομακρυσμένη περιοχή
1,7 MW
Πιθανή 2026-08-13 2314
Απομακρυσμένη περιοχή
2,5 MW
Επιβεβαιωμένη 2026-08-13 2314
Απομακρυσμένη περιοχή
2,1 MW
Πιθανή 2026-08-13 1038
Απομακρυσμένη περιοχή
9,7 MW
Επιβεβαιωμένη 2026-08-13 1038
Απομακρυσμένη περιοχή
3,2 MW
2026-08-13 1038
Απομακρυσμένη περιοχή
32,9 MW
2026-08-13 1217
Απομακρυσμένη περιοχή
9,9 MW
2026-08-13 1219
Απομακρυσμένη περιοχή
58,5 MW
2026-08-13 824
Απομακρυσμένη περιοχή
98,9 MW
Επιβεβαιωμένη 2026-08-13 1249
Απομακρυσμένη περιοχή
109,1 MW
Επιβεβαιωμένη 2026-08-13 1249
Απομακρυσμένη περιοχή
15,1 MW
2026-08-13 1249
Απομακρυσμένη περιοχή
255,5 MW
Επιβεβαιωμένη 2026-08-13 1249
Απομακρυσμένη περιοχή
105,9 MW
2026-08-13 1249
Απομακρυσμένη περιοχή
Στατιστικά για το 2026
2.801
Συνολικές ανιχνεύσεις
1.339,5 MW
Μέγιστο FRP
29/07/2026
Ημέρα με τις περισσότερες (268)
31,3 MW
Μέσο FRP
Μηνιαία κατανομή
Ιστορικό πυρκαγιών
Χάρτης φωτιών με τα φίλτρα
— φωτιές
Φόρτωση…
Βρέθηκαν 2.801 ανιχνεύσεις (φίλτρο FRP ≥ 2 MW).
| Ημ/νία | Ώρα | Τοποθεσία | FRP (MW) | Εμπ. | Lat / Lon |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 1: | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 2,6 | n | 41.3441, 19.9390 |
| 14/08/2026 | 1: | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 8,9 | n | 41.3574, 19.9394 |
| 14/08/2026 | 1: | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 3,6 | n | 41.3766, 19.9309 |
| 14/08/2026 | 1: | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 2,2 | n | 41.5688, 20.2710 |
| 14/08/2026 | 1: | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 3,9 | n | 41.5774, 20.2776 |
| 14/08/2026 | 1: | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 3,9 | n | 41.7356, 20.0203 |
| 14/08/2026 | 1: | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 2,4 | n | 41.7755, 21.6622 |
| 14/08/2026 | 1: | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 2,2 | n | 41.8025, 20.2378 |
| 13/08/2026 | 82:4 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 58,5 | 78 | 41.1910, 21.4029 |
| 13/08/2026 | 23:14 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 2,5 | n | 40.0302, 23.3669 |
| 13/08/2026 | 20: | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 2,0 | n | 38.0766, 23.6347 |
| 13/08/2026 | 20: | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 3,0 | n | 38.7349, 26.9466 |
| 13/08/2026 | 20: | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 2,2 | n | 38.7377, 26.9319 |
| 13/08/2026 | 20: | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 2,5 | n | 38.7453, 26.9499 |
| 13/08/2026 | 20: | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 2,4 | n | 38.7515, 26.9360 |
| 13/08/2026 | 20: | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 2,6 | n | 39.0924, 27.5119 |
| 13/08/2026 | 20: | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 2,2 | n | 39.3542, 22.9868 |
| 13/08/2026 | 20: | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 3,9 | n | 40.1699, 20.3935 |
| 13/08/2026 | 20: | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 2,8 | n | 40.1778, 20.3884 |
| 13/08/2026 | 18: | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 15,8 | n | 41.1273, 21.5786 |
| 13/08/2026 | 18: | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 2,5 | n | 41.1797, 21.3948 |
| 13/08/2026 | 18: | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 10,7 | n | 41.1900, 21.3973 |
| 13/08/2026 | 18: | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 8,2 | n | 41.2908, 19.9051 |
| 13/08/2026 | 18: | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 7,9 | n | 41.2993, 19.8952 |
| 13/08/2026 | 18: | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 4,8 | n | 41.3053, 19.9084 |
| 13/08/2026 | 18: | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 7,4 | n | 41.3997, 21.4803 |
| 13/08/2026 | 18: | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 3,7 | n | 41.5311, 19.7887 |
| 13/08/2026 | 18: | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 9,8 | n | 41.5721, 20.2728 |
| 13/08/2026 | 18: | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 2,0 | n | 41.7249, 19.9814 |
| 13/08/2026 | 18: | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 2,1 | n | 41.7958, 19.9500 |
| 13/08/2026 | 18: | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 2,1 | n | 41.8547, 21.5270 |
| 13/08/2026 | 18: | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 4,6 | n | 41.2967, 19.9183 |
| 13/08/2026 | 18: | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 4,1 | n | 41.8062, 20.2445 |
| 13/08/2026 | 12:49 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 98,9 | 73 | 38.5337, 22.8633 |
| 13/08/2026 | 12:49 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 109,1 | 58 | 40.0305, 23.4064 |
| 13/08/2026 | 12:49 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 15,1 | 26 | 40.8341, 29.5650 |
| 13/08/2026 | 12:49 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 255,5 | 77 | 41.1281, 21.5517 |
| 13/08/2026 | 12:49 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 105,9 | 51 | 41.1908, 21.3647 |
| 13/08/2026 | 12:38 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 12,8 | n | 41.8034, 20.2389 |
| 13/08/2026 | 12:38 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 6,3 | n | 41.0654, 20.3834 |
| 13/08/2026 | 12:36 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 4,7 | n | 37.6069, 22.7543 |
| 13/08/2026 | 12:36 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 2,8 | n | 39.4990, 22.3870 |
| 13/08/2026 | 12:36 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 64,3 | n | 40.0305, 23.3796 |
| 13/08/2026 | 12:19 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 17,3 | n | 40.0348, 23.3761 |
| 13/08/2026 | 12:19 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 9,9 | h | 41.1295, 28.2685 |
| 13/08/2026 | 12:17 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 19,0 | h | 41.5759, 20.2759 |
| 13/08/2026 | 12:17 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 32,9 | n | 37.5748, 28.0890 |
| 13/08/2026 | 11:42 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 37,4 | n | 41.1315, 21.5682 |
| 13/08/2026 | 11:42 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 7,7 | n | 41.7866, 20.2392 |
| 13/08/2026 | 11:42 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 10,5 | n | 41.8510, 21.5241 |
