Φωτιές στον Νομό απομακρυσμένων περιοχών
Ζωντανές ανιχνεύσεις, ιστορικό και στατιστικά πυρκαγιών για τον νομό απομακρυσμένων περιοχών από δεδομένα NASA FIRMS (VIIRS).
32
Ενεργές τώρα
780
Σύνολο 2026
Χάρτης ενεργών φωτιών
Ενεργές φωτιές (32)
0,7 MW
2026-07-11 35
Απομακρυσμένη περιοχή
1,0 MW
2026-07-11 37
Απομακρυσμένη περιοχή
1,1 MW
2026-07-11 37
Απομακρυσμένη περιοχή
1,2 MW
2026-07-11 37
Απομακρυσμένη περιοχή
6,4 MW
2026-07-11 37
Απομακρυσμένη περιοχή
1,9 MW
2026-07-11 37
Απομακρυσμένη περιοχή
1,1 MW
2026-07-11 37
Απομακρυσμένη περιοχή
13,6 MW
2026-07-11 37
Απομακρυσμένη περιοχή
2,5 MW
2026-07-11 37
Απομακρυσμένη περιοχή
1,4 MW
2026-07-11 37
Απομακρυσμένη περιοχή
0,5 MW
2026-07-11 37
Απομακρυσμένη περιοχή
0,3 MW
2026-07-11 37
Απομακρυσμένη περιοχή
0,6 MW
2026-07-11 37
Απομακρυσμένη περιοχή
5,5 MW
2026-07-11 1200
Απομακρυσμένη περιοχή
11,0 MW
2026-07-11 1200
Απομακρυσμένη περιοχή
15,3 MW
2026-07-11 1200
Απομακρυσμένη περιοχή
17,7 MW
2026-07-11 1200
Απομακρυσμένη περιοχή
3,2 MW
2026-07-11 1200
Απομακρυσμένη περιοχή
6,2 MW
2026-07-11 1200
Απομακρυσμένη περιοχή
5,3 MW
2026-07-11 1200
Απομακρυσμένη περιοχή
1,2 MW
2026-07-10 2350
Απομακρυσμένη περιοχή
1,3 MW
2026-07-10 2352
Απομακρυσμένη περιοχή
0,5 MW
2026-07-10 2352
Απομακρυσμένη περιοχή
1,0 MW
2026-07-10 2352
Απομακρυσμένη περιοχή
1,9 MW
2026-07-11 1113
Απομακρυσμένη περιοχή
3,4 MW
2026-07-11 1113
Απομακρυσμένη περιοχή
4,5 MW
2026-07-11 1113
Απομακρυσμένη περιοχή
7,3 MW
2026-07-11 1113
Απομακρυσμένη περιοχή
2,3 MW
2026-07-11 1113
Απομακρυσμένη περιοχή
7,4 MW
2026-07-11 1308
Απομακρυσμένη περιοχή
6,1 MW
2026-07-11 1308
Απομακρυσμένη περιοχή
17,5 MW
2026-07-11 1310
Απομακρυσμένη περιοχή
Στατιστικά για το 2026
780
Συνολικές ανιχνεύσεις
899,8 MW
Μέγιστο FRP
05/07/2026
Ημέρα με τις περισσότερες (56)
15,7 MW
Μέσο FRP
Μηνιαία κατανομή
Ιστορικό πυρκαγιών
Χάρτης φωτιών με τα φίλτρα
— φωτιές
Φόρτωση…
Βρέθηκαν 780 ανιχνεύσεις (φίλτρο FRP ≥ 2 MW).
| Ημ/νία | Ώρα | Τοποθεσία | FRP (MW) | Εμπ. | Lat / Lon |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2026 | 37: | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 6,4 | n | 38.5317, 29.5623 |
| 11/07/2026 | 37: | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 13,6 | n | 39.6744, 22.4633 |
| 11/07/2026 | 37: | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 2,5 | n | 39.8662, 26.2460 |
| 11/07/2026 | 13:10 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 17,5 | 63 | 41.1662, 22.0004 |
| 11/07/2026 | 13:08 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 7,4 | 40 | 38.2156, 28.7942 |
| 11/07/2026 | 13:08 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 6,1 | 63 | 38.4752, 27.1031 |
| 11/07/2026 | 12:00 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 5,5 | n | 37.9435, 28.9551 |
| 11/07/2026 | 12:00 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 11,0 | n | 39.5930, 28.0915 |
| 11/07/2026 | 12:00 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 15,3 | n | 40.6972, 19.4255 |
| 11/07/2026 | 12:00 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 17,7 | n | 40.7479, 23.0214 |
| 11/07/2026 | 12:00 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 3,2 | n | 40.9425, 24.8542 |
| 11/07/2026 | 12:00 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 6,2 | n | 41.2906, 22.6083 |
| 11/07/2026 | 12:00 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 5,3 | n | 41.4563, 23.1214 |
| 11/07/2026 | 11:13 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 3,4 | l | 40.3634, 28.0560 |
| 11/07/2026 | 11:13 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 4,5 | l | 40.4441, 27.1399 |
| 11/07/2026 | 11:13 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 7,9 | n | 40.6876, 19.4202 |
| 11/07/2026 | 11:13 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 4,5 | n | 40.6949, 19.4297 |
| 11/07/2026 | 11:13 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 13,6 | n | 40.9423, 24.8568 |
| 11/07/2026 | 11:13 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 7,3 | n | 41.5209, 27.8390 |
| 11/07/2026 | 11:13 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 2,3 | n | 41.7542, 27.2202 |
| 10/07/2026 | 56: | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 2,1 | n | 38.3733, 24.0628 |
| 10/07/2026 | 56: | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 4,1 | n | 38.7315, 26.9323 |
| 10/07/2026 | 22:59 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 2,1 | n | 37.9201, 29.0048 |
| 10/07/2026 | 12:19 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 12,9 | n | 40.6956, 22.8779 |
| 10/07/2026 | 12:19 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 13,0 | n | 41.0971, 23.6120 |
| 10/07/2026 | 11:32 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 2,2 | n | 38.4492, 23.5554 |
| 10/07/2026 | 11:32 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 44,3 | n | 38.6115, 28.9714 |
| 10/07/2026 | 11:32 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 4,4 | n | 39.0813, 26.3754 |
| 10/07/2026 | 11:32 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 4,4 | l | 39.3878, 22.8082 |
| 10/07/2026 | 11:32 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 3,3 | n | 40.5393, 22.2172 |
| 10/07/2026 | 11:32 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 2,1 | n | 40.5923, 22.3232 |
| 10/07/2026 | 11:32 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 6,0 | l | 40.9899, 22.2734 |
| 10/07/2026 | 11:32 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 40,0 | n | 41.0979, 23.6121 |
| 10/07/2026 | 11:32 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 3,8 | n | 41.4263, 26.5640 |
| 10/07/2026 | 11:15 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 5,1 | l | 38.7416, 26.9311 |
| 10/07/2026 | 11:15 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 11,3 | h | 39.6953, 28.0347 |
| 10/07/2026 | 11:15 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 3,4 | l | 40.2629, 29.0038 |
| 10/07/2026 | 11:15 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 4,3 | n | 40.5848, 19.4288 |
| 10/07/2026 | 11:15 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 5,0 | l | 41.0469, 28.6353 |
| 10/07/2026 | 11:15 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 3,0 | n | 41.0148, 27.9617 |
| 10/07/2026 | 10:38 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 2,6 | l | 37.8388, 27.8723 |
| 10/07/2026 | 10:38 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 7,4 | n | 38.4540, 27.5342 |
| 10/07/2026 | 10:38 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 6,5 | n | 38.5912, 26.8619 |
| 10/07/2026 | 10:38 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 3,9 | n | 38.6651, 28.5673 |
| 10/07/2026 | 10:38 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 2,9 | l | 40.2061, 28.8792 |
| 10/07/2026 | 10:38 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 8,6 | l | 40.4441, 27.1352 |
| 10/07/2026 | 10:38 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 8,6 | l | 40.7922, 19.4227 |
| 10/07/2026 | 10:38 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 5,0 | n | 41.1375, 19.5760 |
| 10/07/2026 | 10:38 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 4,1 | n | 41.3381, 27.4754 |
| 09/07/2026 | 9: | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 18,5 | n | 41.2354, 28.6017 |
