Φωτιές στον Νομό απομακρυσμένων περιοχών
Ζωντανές ανιχνεύσεις, ιστορικό και στατιστικά πυρκαγιών για τον νομό απομακρυσμένων περιοχών από δεδομένα NASA FIRMS (VIIRS).
55
Ενεργές τώρα
3.748
Σύνολο 2026
Χάρτης ενεργών φωτιών
Ενεργές φωτιές (55)
10,6 MW
Πιθανή 2026-08-25 1117
Απομακρυσμένη περιοχή
1,7 MW
Πιθανή 2026-08-25 1117
Απομακρυσμένη περιοχή
33,0 MW
2026-08-25 1117
Απομακρυσμένη περιοχή
7,8 MW
2026-08-25 1117
Απομακρυσμένη περιοχή
10,7 MW
2026-08-25 1117
Απομακρυσμένη περιοχή
9,2 MW
2026-08-25 1117
Απομακρυσμένη περιοχή
4,7 MW
2026-08-25 1117
Απομακρυσμένη περιοχή
7,4 MW
Πιθανή 2026-08-25 1117
Απομακρυσμένη περιοχή
3,0 MW
2026-08-25 2333
Απομακρυσμένη περιοχή
0,8 MW
2026-08-25 2333
Απομακρυσμένη περιοχή
2,1 MW
2026-08-25 2333
Απομακρυσμένη περιοχή
0,7 MW
2026-08-25 2333
Απομακρυσμένη περιοχή
0,6 MW
Πιθανή 2026-08-25 2333
Απομακρυσμένη περιοχή
1,1 MW
2026-08-25 2333
Απομακρυσμένη περιοχή
2,9 MW
2026-08-25 2333
Απομακρυσμένη περιοχή
11,8 MW
2026-08-25 2333
Απομακρυσμένη περιοχή
1,0 MW
Πιθανή 2026-08-25 2333
Απομακρυσμένη περιοχή
2,9 MW
2026-08-25 2333
Απομακρυσμένη περιοχή
2,6 MW
2026-08-25 2333
Απομακρυσμένη περιοχή
2,3 MW
2026-08-25 2333
Απομακρυσμένη περιοχή
1,5 MW
2026-08-25 2333
Απομακρυσμένη περιοχή
1,5 MW
2026-08-25 2335
Απομακρυσμένη περιοχή
1,5 MW
Πιθανή 2026-08-25 2335
Απομακρυσμένη περιοχή
2,6 MW
2026-08-25 2335
Απομακρυσμένη περιοχή
1,3 MW
2026-08-25 2335
Απομακρυσμένη περιοχή
1,5 MW
2026-08-25 2335
Απομακρυσμένη περιοχή
1,7 MW
Πιθανή 2026-08-25 2335
Απομακρυσμένη περιοχή
1,8 MW
Πιθανή 2026-08-25 2335
Απομακρυσμένη περιοχή
1,5 MW
Πιθανή 2026-08-25 2335
Απομακρυσμένη περιοχή
1,2 MW
2026-08-26 113
Απομακρυσμένη περιοχή
1,5 MW
2026-08-26 113
Απομακρυσμένη περιοχή
2,4 MW
2026-08-26 113
Απομακρυσμένη περιοχή
0,6 MW
2026-08-26 113
Απομακρυσμένη περιοχή
4,5 MW
2026-08-26 115
Απομακρυσμένη περιοχή
1,4 MW
2026-08-26 115
Απομακρυσμένη περιοχή
7,0 MW
2026-08-25 1032
Απομακρυσμένη περιοχή
5,3 MW
2026-08-25 1212
Απομακρυσμένη περιοχή
6,1 MW
Πιθανή 2026-08-25 1212
Απομακρυσμένη περιοχή
3,5 MW
2026-08-26 30
Απομακρυσμένη περιοχή
0,8 MW
2026-08-26 30
Απομακρυσμένη περιοχή
1,9 MW
2026-08-26 30
Απομακρυσμένη περιοχή
0,9 MW
2026-08-26 30
Απομακρυσμένη περιοχή
0,9 MW
2026-08-26 30
Απομακρυσμένη περιοχή
0,5 MW
Πιθανή 2026-08-26 30
Απομακρυσμένη περιοχή
0,8 MW
2026-08-26 30
Απομακρυσμένη περιοχή
0,5 MW
2026-08-26 30
Απομακρυσμένη περιοχή
0,5 MW
2026-08-26 30
Απομακρυσμένη περιοχή
3,9 MW
2026-08-25 1151
Απομακρυσμένη περιοχή
5,7 MW
2026-08-25 1151
Απομακρυσμένη περιοχή
0,9 MW
Πιθανή 2026-08-26 11
Απομακρυσμένη περιοχή
1,1 MW
2026-08-26 11
Απομακρυσμένη περιοχή
0,5 MW
2026-08-26 11
Απομακρυσμένη περιοχή
37,2 MW
Πιθανή 2026-08-25 1350
Απομακρυσμένη περιοχή
15,6 MW
2026-08-25 1353
Απομακρυσμένη περιοχή
16,1 MW
2026-08-25 1353
Απομακρυσμένη περιοχή
Στατιστικά για το 2026
3.748
Συνολικές ανιχνεύσεις
1.339,5 MW
Μέγιστο FRP
29/07/2026
Ημέρα με τις περισσότερες (268)
26,7 MW
Μέσο FRP
Μηνιαία κατανομή
Ιστορικό πυρκαγιών
Χάρτης φωτιών με τα φίλτρα
— φωτιές
Φόρτωση…
Βρέθηκαν 3.748 ανιχνεύσεις (φίλτρο FRP ≥ 2 MW).
| Ημ/νία | Ώρα | Τοποθεσία | FRP (MW) | Εμπ. | Lat / Lon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | 30: | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 3,5 | n | 40.4330, 19.5521 |
| 26/08/2026 | 11:5 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 4,5 | n | 40.7523, 19.8324 |
| 26/08/2026 | 11:3 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 2,4 | n | 41.7458, 21.0086 |
| 25/08/2026 | 50: | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 2,3 | n | 38.4285, 27.2156 |
| 25/08/2026 | 50: | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 4,2 | n | 38.7410, 26.9436 |
| 25/08/2026 | 50: | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 2,3 | n | 39.0924, 27.5128 |
| 25/08/2026 | 48: | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 2,1 | n | 41.0215, 28.5521 |
| 25/08/2026 | 30: | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 2,6 | n | 38.1282, 23.5233 |
| 25/08/2026 | 30: | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 2,7 | n | 37.9184, 23.0706 |
| 25/08/2026 | 23:35 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 2,6 | n | 38.4250, 27.2144 |
| 25/08/2026 | 23:33 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 3,0 | n | 39.0904, 27.5126 |
| 25/08/2026 | 23:33 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 2,1 | n | 39.8997, 28.8711 |
| 25/08/2026 | 23:33 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 2,9 | n | 40.4238, 19.5557 |
| 25/08/2026 | 23:33 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 11,8 | n | 40.4432, 19.5580 |
| 25/08/2026 | 23:33 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 2,9 | n | 40.7663, 29.5313 |
| 25/08/2026 | 23:33 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 2,6 | n | 40.7826, 29.5997 |
| 25/08/2026 | 23:33 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 2,3 | n | 41.0212, 28.5548 |
| 25/08/2026 | 19:06 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 27,1 | 100 | 40.4351, 19.5511 |
| 25/08/2026 | 19:06 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 6,5 | 54 | 41.7460, 21.0282 |
| 25/08/2026 | 13:53 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 13,7 | 73 | 41.4158, 21.9796 |
| 25/08/2026 | 13:53 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 17,2 | 80 | 41.4173, 21.9925 |
| 25/08/2026 | 13:53 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 15,6 | 66 | 41.5451, 21.8431 |
| 25/08/2026 | 13:53 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 16,1 | 63 | 41.5635, 21.8381 |
| 25/08/2026 | 13:50 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 37,2 | 88 | 38.4797, 22.7962 |
| 25/08/2026 | 12:12 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 12,2 | n | 41.7393, 21.0144 |
| 25/08/2026 | 12:12 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 5,3 | l | 41.3383, 19.9442 |
| 25/08/2026 | 12:12 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 6,1 | n | 41.6590, 25.3623 |
| 25/08/2026 | 11:51 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 3,9 | n | 41.5543, 20.4360 |
| 25/08/2026 | 11:51 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 59,3 | l | 41.6622, 25.3580 |
| 25/08/2026 | 11:51 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 4,3 | n | 41.8274, 21.4777 |
| 25/08/2026 | 11:51 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 5,7 | n | 41.8509, 21.5509 |
| 25/08/2026 | 11:17 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 10,6 | l | 41.0856, 25.4566 |
| 25/08/2026 | 11:17 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 33,0 | n | 41.1286, 20.3297 |
| 25/08/2026 | 11:17 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 7,8 | n | 41.5477, 21.8574 |
| 25/08/2026 | 11:17 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 10,7 | l | 41.5561, 21.8452 |
| 25/08/2026 | 11:17 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 9,2 | n | 41.6664, 21.4862 |
| 25/08/2026 | 11:17 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 4,7 | n | 41.8256, 21.5407 |
| 25/08/2026 | 11:17 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 7,4 | l | 41.8630, 25.6985 |
| 25/08/2026 | 10:32 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 5,4 | l | 41.5522, 21.8730 |
| 25/08/2026 | 10:32 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 7,0 | l | 41.5496, 21.8737 |
| 25/08/2026 | 10:32 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 3,8 | l | 41.0216, 28.5570 |
| 24/08/2026 | 95:6 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 38,0 | h | 41.4609, 26.8194 |
| 24/08/2026 | 95:4 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 4,6 | n | 38.2313, 28.4084 |
| 24/08/2026 | 95:4 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 55,4 | n | 40.2943, 29.4148 |
| 24/08/2026 | 50: | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 3,1 | n | 38.7349, 26.9458 |
| 24/08/2026 | 23:54 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 3,1 | n | 38.7370, 26.9432 |
| 24/08/2026 | 23:54 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 2,3 | n | 39.0918, 27.5143 |
| 24/08/2026 | 23:54 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 2,5 | n | 41.7470, 21.0184 |
| 24/08/2026 | 13:14 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 12,8 | 67 | 40.3063, 26.9309 |
| 24/08/2026 | 13:14 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 29,8 | 81 | 40.8983, 22.6537 |
