Φωτιές στον Νομό απομακρυσμένων περιοχών
Ζωντανές ανιχνεύσεις, ιστορικό και στατιστικά πυρκαγιών για τον νομό απομακρυσμένων περιοχών από δεδομένα NASA FIRMS (VIIRS).
4
Ενεργές τώρα
6.824
Σύνολο 2026
Χάρτης ενεργών φωτιών
Ενεργές φωτιές (4)
0,9 MW
2026-10-15 37
Απομακρυσμένη περιοχή
0,7 MW
2026-10-15 37
Απομακρυσμένη περιοχή
0,6 MW
2026-10-15 37
Απομακρυσμένη περιοχή
1,8 MW
Πιθανή 2026-10-15 1115
Απομακρυσμένη περιοχή
Στατιστικά για το 2026
6.824
Συνολικές ανιχνεύσεις
1.339,5 MW
Μέγιστο FRP
10/10/2026
Ημέρα με τις περισσότερες (292)
20,2 MW
Μέσο FRP
Μηνιαία κατανομή
Ιστορικό πυρκαγιών
Χάρτης φωτιών με τα φίλτρα
— φωτιές
Φόρτωση…
Βρέθηκαν 6.824 ανιχνεύσεις (φίλτρο FRP ≥ 2 MW).
| Ημ/νία | Ώρα | Τοποθεσία | FRP (MW) | Εμπ. | Lat / Lon |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | 11:17 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 4,2 | n | 41.2647, 27.4839 |
| 12/10/2026 | 11:17 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 5,1 | n | 41.2491, 26.9746 |
| 12/10/2026 | 11:17 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 3,1 | n | 41.2046, 26.5859 |
| 12/10/2026 | 11:17 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 5,8 | n | 41.0681, 28.4879 |
| 12/10/2026 | 11:17 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 2,4 | n | 40.2921, 27.2312 |
| 12/10/2026 | 11:17 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 2,3 | l | 40.2551, 28.0444 |
| 12/10/2026 | 11:17 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 3,2 | n | 40.1992, 27.6430 |
| 12/10/2026 | 11:17 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 4,1 | n | 40.1867, 27.6559 |
| 12/10/2026 | 11:17 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 2,1 | n | 40.1727, 28.2271 |
| 12/10/2026 | 11:17 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 3,2 | n | 40.1072, 27.9930 |
| 12/10/2026 | 11:17 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 5,3 | n | 40.0843, 28.2113 |
| 12/10/2026 | 11:17 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 2,9 | n | 40.0760, 28.2026 |
| 12/10/2026 | 11:17 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 3,2 | n | 39.6870, 22.4542 |
| 12/10/2026 | 11:17 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 2,3 | n | 39.5698, 27.0942 |
| 12/10/2026 | 11:17 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 4,6 | n | 39.1364, 22.3514 |
| 12/10/2026 | 11:17 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 2,8 | n | 38.5389, 28.0871 |
| 12/10/2026 | 11:17 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 14,6 | n | 38.4976, 29.3054 |
| 12/10/2026 | 11:17 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 2,8 | n | 38.3703, 27.1389 |
| 12/10/2026 | 11:17 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 8,4 | n | 38.3267, 29.3762 |
| 12/10/2026 | 11:17 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 14,6 | n | 38.2858, 29.3412 |
| 12/10/2026 | 11:17 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 5,7 | n | 38.1577, 27.6582 |
| 12/10/2026 | 11:17 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 6,8 | n | 37.9901, 29.5488 |
| 12/10/2026 | 11:17 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 4,1 | n | 37.8220, 29.3679 |
| 12/10/2026 | 11:17 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 6,6 | n | 37.8155, 29.3570 |
| 11/10/2026 | 72:9 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 4,3 | 61 | 39.9321, 26.2456 |
| 11/10/2026 | 72:9 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 12,2 | 67 | 38.5474, 29.3698 |
| 11/10/2026 | 72:9 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 12,0 | 64 | 38.5437, 29.3889 |
| 11/10/2026 | 72:9 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 9,7 | 43 | 38.4151, 29.5663 |
| 11/10/2026 | 23:54 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 3,6 | n | 41.6005, 26.7642 |
| 11/10/2026 | 23:54 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 2,6 | n | 41.3521, 26.9697 |
| 11/10/2026 | 23:54 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 2,0 | n | 41.2751, 27.0967 |
| 11/10/2026 | 18:34 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 9,5 | 55 | 40.7647, 26.3028 |
| 11/10/2026 | 18:34 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 8,4 | 44 | 40.7632, 26.2902 |
| 11/10/2026 | 13: | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 2,0 | n | 38.7380, 26.9307 |
| 11/10/2026 | 12:29 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 77,8 | 39 | 41.1398, 27.1325 |
| 11/10/2026 | 12:12 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 28,1 | n | 41.8738, 26.6784 |
| 11/10/2026 | 12:12 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 11,9 | n | 41.8677, 26.6683 |
| 11/10/2026 | 12:12 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 3,2 | n | 41.7531, 26.5680 |
| 11/10/2026 | 12:12 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 3,1 | n | 41.6579, 26.6442 |
| 11/10/2026 | 12:12 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 6,1 | n | 41.4305, 27.5357 |
| 11/10/2026 | 12:12 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 2,2 | l | 41.4031, 27.6815 |
| 11/10/2026 | 12:12 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 11,0 | h | 41.3499, 27.9015 |
| 11/10/2026 | 12:12 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 5,1 | n | 41.3406, 27.7954 |
| 11/10/2026 | 12:12 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 3,2 | n | 41.3092, 26.6231 |
| 11/10/2026 | 12:12 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 5,5 | n | 41.2764, 27.7149 |
| 11/10/2026 | 12:12 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 2,1 | n | 40.8400, 26.2285 |
| 11/10/2026 | 12:12 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 4,4 | n | 40.8253, 26.2729 |
| 11/10/2026 | 12:12 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 9,4 | n | 40.8127, 26.3705 |
| 11/10/2026 | 12:12 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 7,7 | n | 40.8021, 26.3316 |
| 11/10/2026 | 12:12 | Απομακρυσμένη περιοχή · ?χλμ ? | 4,5 | n | 40.3568, 27.2917 |
